PAS-UEM 2010 - ETAPA 1

GABARITO DEFINITIVO DAS QUESTÕES OBJETIVAS

 
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
01 17 01-16 11 01-02-08 03 01-02 29 01-04-08-16
02 25 01-08-16 28 04-08-16 11 01-02-08 13 01-04-08
03 29 01-04-08-16 06 02-04 05 01-04 25 01-08-16
04 22 02-04-16 12 04-08 13 01-04-08 11 01-02-08
05 03 01-02 27 01-02-08-16 11 01-02-08 17 01-16
06 11 01-02-08 15 01-02-04-08 21 01-04-16 21 01-04-16
07 13 01-04-08 20 04-16 29 01-04-08-16 03 01-02
08 26 02-08-16 17 01-16 03 01-02 18 02-16
09 18 02-16 06 02-04 13 01-04-08 22 02-04-16
10 21 01-04-16 11 01-02-08 18 02-16 26 02-08-16
11 15 01-02-04-08 11 01-02-08 25 01-08-16 11 01-02-08
12 17 01-16 05 01-04 22 02-04-16 13 01-04-08
13 11 01-02-08 13 01-04-08 11 01-02-08 11 01-02-08
14 06 02-04 03 01-02 26 02-08-16 05 01-04
15 12 04-08 11 01-02-08 17 01-16 03 01-02
16 20 04-16 26 02-08-16 27 01-02-08-16 11 01-02-08
17 06 02-04 22 02-04-16 11 01-02-08 06 02-04
18 28 04-08-16 18 02-16 12 04-08 17 01-16
19 11 01-02-08 03 01-02 06 02-04 20 04-16
20 27 01-02-08-16 21 01-04-16 17 01-16 15 01-02-04-08
21 13 01-04-08 17 01-16 11 01-02-08 11 01-02-08
22 11 01-02-08 11 01-02-08 06 02-04 28 04-08-16
23 03 01-02 25 01-08-16 20 04-16 06 02-04
24 11 01-02-08 13 01-04-08 28 04-08-16 12 04-08
25 05 01-04 29 01-04-08-16 15 01-02-04-08 27 01-02-08-16
26 18 02-16 11 01-02-08 28 04-08-16 24 08-16
27 28 04-08-16 18 02-16 18 02-16 11 01-02-08
28 11 01-02-08 24 08-16 24 08-16 28 04-08-16
29 24 08-16 28 04-08-16 11 01-02-08 18 02-16
30 07 01-02-04 09 01-08 07 01-02-04 09 01-08
31 09 01-08 07 01-02-04 09 01-08 07 01-02-04
32 21 01-04-16 21 01-04-16 21 01-04-16 21 01-04-16
33 28 04-08-16 26 02-08-16 30 02-04-08-16 30 02-04-08-16
34 30 02-04-08-16 28 04-08-16 28 04-08-16 28 04-08-16
35 26 02-08-16 30 02-04-08-16 26 02-08-16 26 02-08-16
               
               
ESPANHOL
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
36 24 08-16 21 01-04-16 18 02-16 13 01-04-08
37 21 01-04-16 11 01-02-08 13 01-04-08 24 08-16
38 18 02-16 24 08-16 11 01-02-08 21 01-04-16
39 13 01-04-08 18 02-16 24 08-16 11 01-02-08
40 11 01-02-08 13 01-04-08 21 01-04-16 18 02-16
               
               
               
               
FRANCÊS
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
36 17 01-16 17 01-16 17 01-16 17 01-16
37 20 04-16 20 04-16 20 04-16 20 04-16
38 26 02-08-16 26 02-08-16 26 02-08-16 26 02-08-16
39 14 02-04-08 14 02-04-08 14 02-04-08 14 02-04-08
40 11 01-02-08 11 01-02-08 11 01-02-08 11 01-02-08
               
INGLÊS
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
36 27 01-02-08-16 05 01-04 12 04-08 21 01-04-16
37 05 01-04 17 01-16 21 01-04-16 27 01-02-08-16
38 12 04-08 27 01-02-08-16 17 01-16 05 01-04
39 21 01-04-16 12 04-08 27 01-02-08-16 17 01-16
40 17 01-16 21 01-04-16 05 01-04 12 04-08
 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - PROCESSO DE AVALIAÇÃO SERIADA