UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2011
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 07/01/12
RESULTADO DO PAS-UEM 2011: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      1
==========================================================================================================================================
CURSO: 021 - Administrao (Matutino-Maring)                                                                    VAGAS:  16               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    HIS   MAT  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200910284-2  ALINE HELOISE BOZZI                 34,5  14,5  10,0E   6,0  11,0   94  170,0   160,0   192,5    852,5     3  APROVADO       
200915956-9  ALISSA HIKARI ORITA                 40,5  18,0   7,5I   6,0   2,0   78  152,0   130,0   124,0    688,0    14  APROVADO       
200916834-0  ANA CAMILA FECHIO                   38,0   7,0   6,0E  12,0   7,0   92  162,0   132,5   160,0    749,0     8  APROVADO       
200910993-0  BRUNO ANDRADE DE OLIVEIRA           54,0   8,5   7,5I   3,0  10,0   71  154,0   124,0   140,0    696,0    12  APROVADO       
200913252-2  CLETO WINCH JANEIRO                 38,0   5,5  16,5I   3,0   5,0   69  137,0   150,0   160,0    734,0     9  APROVADO       
200912109-1  DIOGO MARTINS GOMES                 54,0   8,0  12,0I   6,0  15,0   89  184,0   137,0   146,0    788,0     5  APROVADO       
200910264-0  GABRIELA PATTARO GARCIA             28,5  13,0  13,0E   6,0   7,0   87  154,5   146,0   152,5    753,5     7  APROVADO       
200910802-0  HILARY GUIMARAES                    42,5   5,5   4,5I   3,0   4,0   98  157,5   124,0   117,5    680,5    16  APROVADO       
200911615-1  ISABELA FERREIRA COSSICH            32,0  13,0   7,5I   3,0   5,0  111  171,5   165,0   182,5    855,5     2  APROVADO       
200915158-0  LETCIA SAYURI IKEDA                38,5  10,5  13,5I   6,0  13,0   98  179,5   123,5   149,0    755,0     6  APROVADO       
200913212-7  MAISA PIVATO ZIVIANI                27,0  11,0   3,0I   6,0   3,0   97  147,0   153,0   127,0    727,0    10  APROVADO       
200915782-8  MARIA LUIZA ZAMBON HOLZMANN         33,5   6,5  17,0E   3,0   2,0   90  152,0   113,5   151,0    682,0    15  APROVADO       
200919481-2  MARIANA VISCARDI MARTINELLI         36,0  14,5  11,0E   9,0   5,0   82  157,5   132,0   128,5    707,5    11  APROVADO       
200915185-7  MARIANE RIOS DA SILVA               40,5   9,0  13,5I   6,0   7,0  101  177,0   169,0   167,0    859,0     1  APROVADO       
200916774-0  NATHALIA M. B. SIMIONATO            18,0   3,0   5,0E   9,0  10,0   95  140,0   175,5   158,5    789,5     4  APROVADO       
200911604-8  SOFIA VERONICA ZIERMANN VIEIRA      37,5  11,5   9,0I   9,0   3,0   94  164,0   105,0   155,0    693,0    13  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2011
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 07/01/12
RESULTADO DO PAS-UEM 2011: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      2
==========================================================================================================================================
CURSO: 022 - Administrao (Noturno-Maring)                                                                     VAGAS:  16               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    HIS   MAT  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200910796-0  ALINE DOS ANJOS GRAVA               41,0  11,0   6,0I   3,0   2,0   92  155,0   158,0   127,0    753,0     9  APROVADO       
200916809-8  BARBARA DA SILVA RAMIRES            37,5   9,0   9,0E   9,0   4,0   89  157,5   156,5   156,0    784,0     5  APROVADO       
200917156-4  BRENDA LUANA HERNANDES DA CRUZ      41,5   3,5   5,0E   9,0  11,0   79  149,0   129,5   145,0    702,0    16  APROVADO       
200914625-1  CAMILA BENETON DE BRITO             34,0   5,5   9,0I   3,0   6,0  103  160,5   122,0   160,5    725,5    12  APROVADO       
200910261-8  CAMILLA MIKUNI MARTINS              41,0  12,5   9,0I   9,0   9,0   48  128,5   157,5   180,0    752,0    10  APROVADO       
200911341-5  DENISE GRALIK LUIZ                  38,0   9,5  12,0I   6,0  11,0   96  172,5   113,0   186,5    757,5     8  APROVADO       
200918300-4  EMANUEL MURADAS FORMAGIO            38,5   4,5  12,0I   6,0   7,0   82  150,0   123,5   156,5    703,5    15  APROVADO       
200912587-0  FLVIA BAIO SESCO                   38,0   1,5  13,0E   3,0   2,0  101  158,5   123,5   140,0    704,0    14  APROVADO       
200912272-0  GABRIEL SALGADO DE MORAIS           32,0   3,0  15,0I  15,0   5,0  100  170,0   173,0   145,0    831,0     2  APROVADO       
200915249-6  GEISA MARIS DOS SANTOS              35,5   8,5  10,5I  12,0   7,0  101  174,5   172,5   174,0    868,0     1  APROVADO       
200917966-4  GUSTAVO HENRIQUE POLIZELLI          44,5   5,5  14,0E   3,0   5,0   97  169,0   136,5   156,0    767,0     7  APROVADO       
200916625-0  NAYARA HELOISA DIAS MARTIN          25,5   3,0  11,0E  15,0   7,0   95  156,5   160,5   102,5    736,5    11  APROVADO       
200916573-2  RHUAN FELIPE R. DOURADO DE LIMA     27,5   6,0  12,0I   3,0   8,0   69  125,5   155,0   147,5    708,5    13  APROVADO       
200913116-0  RODRIGO DA VEIGA LIMA               48,5  10,5   4,5I   6,0  11,0   86  166,5   141,5   158,5    774,5     6  APROVADO       
200911579-3  RUAN FELIPE DAS CHAGAS ALGAUER      51,5   9,0  13,0E   3,0   4,0   90  170,5   139,0   174,0    793,0     3  APROVADO       
200914511-0  VITOR PIMENTEL DA SILVA             49,5  17,0  15,0I   3,0   7,0   98  189,5   120,5   166,0    786,0     4  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2011
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 07/01/12
RESULTADO DO PAS-UEM 2011: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      3
==========================================================================================================================================
CURSO: 361 - Agronomia (Integral-Maring)                                                                        VAGAS:  17               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    BIO   QUI  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200911860-8  AMANDA FERREIRA CORREIA             38,0  16,0  12,0I  10,0   1,5  101  178,5   133,0   115,0    738,0     7  APROVADO       
200915164-7  AMANDA KAROLINA LIMA DOS REIS       42,0  16,5   8,0E  14,0  13,5   95  189,0   171,5   154,0    875,0     1  APROVADO       
200913180-1  ANA CAROLINA PINGUELLI RISTAU       27,0   6,5  10,5I   6,0   3,0   86  139,0   144,5   150,5    717,5    10  APROVADO       
200912429-0  BRBARA FOUTO                       31,5   7,5   7,5I   4,0   7,5   87  145,0   152,5   130,5    725,5     9  APROVADO       
200910222-0  GABRIELA CAMOTTI MONTANHA           40,0  11,0  18,0I   4,0  12,0  100  185,0   145,0   175,5    835,5     2  APROVADO       
200910608-2  GUILHERME KRENSKI ALMEIDA           26,5   7,5   9,0I  13,0   9,0   83  148,0   133,5   151,0    714,0    11  APROVADO       
200915210-1  HANS DOS SANTOS LIMA                33,0  10,0  13,0E  14,0   4,5   87  161,5   135,0   100,5    693,5    13  APROVADO       
200910702-4  ISADORA ROSA                        34,0   8,5   3,0I  10,0   3,0   90  148,5   131,5   135,0    695,0    12  APROVADO       
200918087-0  LEONARDO REPULA MENDONA            25,5   8,5   7,5I  10,0   7,5   87  146,0   138,0   113,5    681,5    16  APROVADO       
200913884-9  LIZANDRA LORENA DA SILVA            29,0  13,0   7,5I   6,0   7,5  107  170,0   124,5   158,5    747,5     6  APROVADO       
200911738-1  LUIZ VIRGILIO BERLESE               35,0   8,0   4,5I   4,0   6,0   90  147,5   134,0   124,5    687,5    15  APROVADO       
200916621-1  MARIANA SANTANA FACINA              30,5   8,5   2,0E   8,0   7,5   96  152,5   159,5   107,0    731,0     8  APROVADO       
200912275-2  MIRIAN SAYURI TAGAMI                47,5   9,0  11,0E  10,0   6,0  100  183,5   125,5   172,5    790,5     3  APROVADO       
200911816-0  PEDRO HENRIQUE VERNIER VERSARI      26,5  15,0  10,5I   8,0   6,0   90  156,0   146,0   152,0    756,0     4  APROVADO       
200916317-2  RAFAELA HELOISA JUNQUEIRA           26,5   3,0   4,0E   3,0   3,0   97  136,5   134,0   147,5    688,5    14  APROVADO       
200918927-0  RUTH LANDGRAF BELTRAMIN ALVES       27,5   6,5   8,0E   6,0   7,5   85  140,5   131,0   136,5    679,5    17  APROVADO       
200911920-8  THAIS CRISTINE PACHECO              37,0   9,0   4,5I  10,0   1,5   89  151,0   145,5   162,0    755,0     5  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2011
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 07/01/12
RESULTADO DO PAS-UEM 2011: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      4
==========================================================================================================================================
CURSO: 661 - Agronomia (Integral-Umuarama)                                                                       VAGAS:   8               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    BIO   QUI  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200913570-7  AMANDA F. JUSCINSKAS COSTA          37,0   4,5   8,0E   8,0   4,5   75  137,0   144,5   154,0    717,0     3  APROVADO       
200917896-8  ANA FLVIA MORON SODA               28,0   7,5   9,0I  12,0   6,0   98  160,5   104,0   164,5    693,5     4  APROVADO       
200918217-6  FELIPE MOLIN                        43,5  16,0   7,5I   8,0   9,0   72  156,0   143,0   161,0    759,0     1  APROVADO       
200912079-0  MARINARA FERNEDA VENTORIM           31,5   8,5  12,0I  13,0   4,5   79  148,5   110,0   146,0    663,0     6  APROVADO       
200917285-1  MARLON FABRICIO SOUZA STOCHI        31,5   6,0   6,0E   9,0   1,5   75  129,0   110,5   139,5    618,5     8  APROVADO       
200918797-4  NATLIA ALVES BARBOSA               36,0  13,0   6,0E   8,0   3,0   98  164,0   126,0   153,5    733,5     2  APROVADO       
200914608-0  POLIANA FRIGO                       32,0   8,0  14,0E   2,0   7,5   86  149,5   116,0   137,5    668,5     5  APROVADO       
200919057-5  VITOR HUGO MILANI PARRA             18,5   6,5   6,0I   9,0   6,0  107  153,0   118,5    91,5    634,5     7  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2011
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 07/01/12
RESULTADO DO PAS-UEM 2011: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      5
==========================================================================================================================================
CURSO: 201 - Arquitetura e Urbanismo (Integral-Maring)                                                          VAGAS:   8               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    ART   MAT  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200912891-9  ANA MARIA GIACHINI                  36,5  11,0  16,5I  18,5  14,0  101  197,5   194,5   203,0    987,0     4  APROVADO       
200911673-5  BIANCA FERRAZ                       36,5  14,0  18,0I  14,5   7,0  101  191,0   200,0   204,0    986,0     6  APROVADO       
200917276-2  ERICA BERNABE TAKANASHI             48,5  17,0  21,0I  21,0  14,0  113  234,5   178,5   143,0    969,0     7  APROVADO       
200911417-5  JULIANA SOARES DE BIAGIO            43,5  10,5   9,0I  17,0  15,0   98  193,0   197,0   207,5    987,5     3  APROVADO       
200912383-0  KARINA SILVA DE SOUZA               54,5  12,0  15,0I  16,0  17,0   95  209,5   203,0   168,5    993,5     2  APROVADO       
200917932-6  LUISA SPAGNOLLO MANOERA             62,5  19,0  18,0I  14,5   6,0   95  215,0   193,5   198,5   1015,5     1  APROVADO       
200918596-6  MARIANA WOWK MORITA                 51,0  20,0  13,5I   3,5  10,0  109  207,0   180,0   182,0    956,0     8  APROVADO       
200912813-2  RENATA ANGELI ANDREAZZI             51,5  17,5  10,5I  20,5  15,0   92  207,0   195,0   182,5    986,5     5  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2011
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 07/01/12
RESULTADO DO PAS-UEM 2011: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      6
==========================================================================================================================================
CURSO: 551 - Artes Cnicas (Vespertino-Maring)                                                                  VAGAS:   8               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    ART   HIS  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200912401-0  ANDRESA DE ANGELI VIOTTI            25,0   2,0   6,0E  12,0   6,0   45   96,0   167,0   104,0    630,0     2  APROVADO       
200913522-0  BRUNA LUIZA DA SILVA TACON          19,5   5,5   1,5I   4,5   3,0   68  102,0    73,5   107,5    458,5     4  APROVADO       
200910424-5  LETYCIA RODRIGUES CZEZACKI          25,0  13,0   6,0I  15,0  12,0   79  150,0    82,0   111,0    575,0     3  APROVADO       
200917249-5  SAMANTA SAYAKA TAKAYAMA ENDO        38,0  12,5   2,0E  12,5  12,0   69  146,0   120,0   106,0    638,0     1  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2011
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 07/01/12
RESULTADO DO PAS-UEM 2011: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      7
==========================================================================================================================================
CURSO: 552 - Artes Visuais (Vespertino-Maring)                                                                  VAGAS:   8               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    ART   HIS  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200911871-1  ANIELI RODRIGUES CHARAL             32,5   6,5   6,0E  12,0   6,0   83  146,0   119,0   163,0    693,0     6  APROVADO       
200916102-9  BRUNA SAGAIS DE OLIVEIRA            24,5   8,5   6,0I  13,5   9,0   67  128,5   151,5   172,5    732,5     4  APROVADO       
200916296-0  EVA ALVES LACERDA                   37,5   3,0   4,5I  15,0  12,0   77  149,0   143,5   119,5    704,5     5  APROVADO       
200911249-8  ISABELLA FERRACINI FOUTO            35,5   6,0  10,5I  15,5   6,0   75  148,5    84,5   162,0    628,0     7  APROVADO       
200913553-6  JOICE LEAL ANTONELLI                32,0  10,0   6,0I   8,5   9,0   89  154,5    93,0   105,0    600,0     8  APROVADO       
200911414-3  MICHELE MARTINS                     59,5  16,0   7,5I  16,5   6,0  106  211,5   181,0   163,5    948,5     1  APROVADO       
200913233-7  SAMANTHA AYUMI WATANABE GOMES       50,5  15,5  19,5I   8,0  12,0   92  197,5   178,0   186,0    937,0     2  APROVADO       
200911047-2  VICTOR HUGO JORDO C. DA SILVA      36,0   8,0  13,0E   7,0   6,0   87  157,0   135,5   183,0    768,0     3  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2011
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 07/01/12
RESULTADO DO PAS-UEM 2011: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      8
==========================================================================================================================================
CURSO: 342 - Biomedicina (Integral-Maring)                                                                      VAGAS:   8               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    BIO   QUI  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200912324-9  ARTHUR VENTURINI DA SILVA           46,5  11,5  15,0I  16,0   7,5   96  192,5   174,0   168,5    901,5     4  APROVADO       
200912859-1  JULIANA LOIARA ROXINOL              57,0  10,0  12,0I  14,0  16,5  107  216,5   182,5   144,5    942,5     3  APROVADO       
200917954-3  LETCIA AKEMI AGUENA YASUNAKA       47,5   5,5  15,0I  15,0  13,5  103  199,5   208,5   166,5    982,5     2  APROVADO       
200910972-0  LISANDRA LETCIA PALARO             35,5   3,0  16,5I  13,0   9,0  116  193,0   174,0   144,0    878,0     8  APROVADO       
200911165-6  LUIZ FELIPE PIVETA ZANZARINI        42,5   8,5  19,5I  18,0  13,5  112  214,0   189,0   188,0    994,0     1  APROVADO       
200917355-8  MARIA GABRIELLA MANCHINI            53,0   4,5  15,0I  16,0  12,0  101  201,5   170,5   141,5    885,5     6  APROVADO       
200912581-6  MATEUS VAILANT THOMAZELLA           49,5   9,0  11,0E   9,0   6,0  101  185,5   166,5   178,0    882,0     7  APROVADO       
200916937-8  VANESSA SUZANE SCHNEIDER            64,0   5,5  14,0E  15,0  13,5   88  200,0   160,0   179,5    899,5     5  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2011
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 07/01/12
RESULTADO DO PAS-UEM 2011: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      9
==========================================================================================================================================
CURSO: 343 - Bioqumica (Integral-Maring)                                                                       VAGAS:   6               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    BIO   QUI  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200920009-0  EMILY DE FARIA MARTINS              31,0  13,5  10,5I  18,0   7,5   90  170,5   133,0   166,5    773,5     3  APROVADO       
200910706-3  GIOVANNA LYKA KOHATSU               43,0   6,5  10,5I  11,0  10,5   89  170,5   133,0   159,5    766,5     4  APROVADO       
200913065-0  HELOISA VIALLE PEREIRA              33,5   9,0   9,0E  15,0  15,0   95  176,5   144,5   161,0    803,0     2  APROVADO       
200910574-2  LIAN AKEMI UENO                     35,5  15,0  12,0I  10,0   9,0   89  170,5   181,0   132,5    835,5     1  APROVADO       
200911956-0  MILENA DE AZEVEDO                   27,0   8,5  12,0I   7,0   3,0   92  149,5   140,0   181,0    760,0     5  APROVADO       
200911723-9  PAULA MORO                          29,5   8,0  11,0E  11,0   3,0   93  155,5   131,0   180,0    753,0     6  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2011
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 07/01/12
RESULTADO DO PAS-UEM 2011: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA     10
==========================================================================================================================================
CURSO: 291 - Cincia da Computao (Integral-Maring)                                                            VAGAS:   9               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    FIS   MAT  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200913982-0  ANDREY SOUTO MAIOR                  52,0   7,5   9,0I   8,0   4,0   81  161,5   177,5   182,0    860,0     3  APROVADO       
200914372-5  CAIO HENRIQUE SEGAWA TONETTI        35,0   7,0  16,5I   8,0   4,0   95  165,5   151,5   146,5    780,5     4  APROVADO       
200915429-4  CARLOS A. B. PRZEWODOWSKI FILHO     63,5  17,5  15,0I  10,0  23,0   42  171,0   119,0   133,0    713,0     8  APROVADO       
200915053-8  DJIOVANA DE OLIVEIRA BURKOWSKI      46,0   7,0  12,0I   2,0   5,0   82  154,0   156,0   142,0    762,0     6  APROVADO       
200916251-9  GUSTAVO MATHEUS TFOLI              48,5   5,5   4,5I  18,0  13,0   68  157,5   151,0   149,5    766,5     5  APROVADO       
200913890-6  JOO PEDRO MESSIAS DO NASCIMENTO    47,0   3,5  18,0I  16,0   7,0  106  197,5   177,0   163,0    912,0     1  APROVADO       
200912692-5  JOO VITOR LORITE CAROLI            41,0   9,5   7,5I  13,0   6,0   97  174,0   189,5   143,0    870,0     2  APROVADO       
200919617-2  LUIZ ROBERTO FERNANDES JUNIOR       31,0  15,0  15,0I   7,0  11,0   82  161,0   141,0   108,5    712,5     9  APROVADO       
200912704-8  RAPHAEL AUGUSTO GRANADO VIEIRA      31,5   2,0   8,0E  10,0   9,0   86  146,5   137,0   153,0    720,0     7  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2011
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 07/01/12
RESULTADO DO PAS-UEM 2011: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA     11
==========================================================================================================================================
CURSO: 311 - Cincias Biolgicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral-Maring)                                  VAGAS:   8               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    BIO   QUI  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200913574-6  BRBARA ANGLIO QUIRINO             36,5  12,5   9,0E  19,0  12,0  101  190,0   185,5   162,0    913,0     8  APROVADO       
200911623-3  CARINA PREVIATE                     45,5   5,5   8,0E  13,0   3,0  111  186,0   190,0   177,5    929,5     7  APROVADO       
200913482-2  GABRIELA B. PEREIRA RABESCHINI      66,0  17,5  24,0I  14,0   9,0  102  232,5   205,5   221,0   1097,0     1  APROVADO       
200914887-5  KATHLEEN LIEDTKE KOLB               63,0  16,0  13,5I   4,0  15,0   96  207,5   196,5   213,5   1021,5     2  APROVADO       
200912782-4  MARIA JLIA CEOLIN                  56,0  15,0  15,0I  22,0  13,5   89  210,5   177,0   177,5    952,5     5  APROVADO       
200910027-5  MATHEUS GIMENEZ BUZO                51,5  16,5  10,5I  18,0  10,5  101  208,0   184,0   188,0    972,0     4  APROVADO       
200915018-9  RAYTHA DE ASSIS MURILLO             54,0  15,5  19,5I  18,0   9,0   95  211,0   182,5   212,5    999,5     3  APROVADO       
200918048-1  SILVIA SAYURI MANDAI                54,5  11,0  10,5I  20,0  13,5   95  204,5   164,5   209,5    947,5     6  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2011
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 07/01/12
RESULTADO DO PAS-UEM 2011: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA     12
==========================================================================================================================================
CURSO: 312 - Cincias Biolgicas-Licenciatura (Noturno-Maring)                                                  VAGAS:   8               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    BIO   QUI  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200915663-7  CAMILA DE MELO ROMERO ROCHA         36,5   9,5  14,0E  13,0   4,5   93  170,5   149,5   151,5    791,5     3  APROVADO       
200910590-6  GIOVANNA STELA DA CRUZ BOSCO        28,0  14,5  11,0E   2,0   1,5   85  142,0   124,0   150,0    682,0     8  APROVADO       
200910262-5  ISABELA PEIXOTO MARTINS             34,5  15,5   9,0I  12,0  13,5   95  179,5   148,0   185,0    840,0     1  APROVADO       
200910863-5  KTIA FARIAS VITALI                 48,0   7,5   6,0E   9,0   9,0   98  177,5   159,0   150,5    823,5     2  APROVADO       
200910707-0  LEONARDO MUNDINS RIBEIRO            44,0  13,5   7,5I  15,0   6,0   72  158,0   127,0   137,5    707,5     7  APROVADO       
200914839-8  MELISSA GARCIA                      26,0   4,0  17,0E  14,0   7,5   81  149,5   150,5   172,5    772,5     4  APROVADO       
200911177-7  POLLYANA VIANA LYRA                 36,5   1,5   4,5I   2,0   7,5   86  138,0   165,0   125,0    731,0     6  APROVADO       
200918106-7  WILLIAM DO N DE S. RODRIGUES        29,5   3,0  10,0E  12,0  13,5  104  172,0   126,0   136,5    732,5     5  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2011
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 07/01/12
RESULTADO DO PAS-UEM 2011: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA     13
==========================================================================================================================================
CURSO: 031 - Cincias Contbeis (Matutino-Maring)                                                               VAGAS:   8               
