UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: AUS=Ausente                                                PAS-UEM  2011
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          CE =Conhecimentos Especficos                              DATA 07/01/12
RESULTADO DO PAS-UEM 2011: ETAPA 3 - LISTO GERAL                 NR =No Realizao                                         PGINA      1
==========================================================================================================================================
CURSO: 021 - Administrao (Matutino-Maring)                                                                    VAGAS:  16               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    HIS   MAT  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200916170-9  ALBERTO FONSECA ZANCHIN             41,5  13,0  21,0I   0,0  12,0   81    --    150,5   160,0      --     --  REPROVADO      
200912295-5  ALEXANDRE DA SILVA SANTOS           35,5   3,0   3,0I   0,0   8,0   80    --    111,5   122,5      --     --  REPROVADO      
200919984-1  ALEXANDRE DE MORAES GONALVES       43,0   4,5   9,0I   3,0   4,0   63  126,5    94,0   150,5    591,5    29  LISTA DE ESPERA
200910284-2  ALINE HELOISE BOZZI                 34,5  14,5  10,0E   6,0  11,0   94  170,0   160,0   192,5    852,5     3  APROVADO       
200915956-9  ALISSA HIKARI ORITA                 40,5  18,0   7,5I   6,0   2,0   78  152,0   130,0   124,0    688,0    14  APROVADO       
200916370-0  AMANDA MARTOS SIMO                 34,5   8,0   6,0I   6,0   4,0   65  123,5   108,0    99,5    562,5    32  LISTA DE ESPERA
200916834-0  ANA CAMILA FECHIO                   38,0   7,0   6,0E  12,0   7,0   92  162,0   132,5   160,0    749,0     8  APROVADO       
200915189-6  ANA CAROLINE DELMONDES              13,0   3,0   0,0I   3,0   0,0   73    --     85,0   112,5      --     --  REPROVADO      
200914078-2  ANA PAULA RICHART NAVARRO           23,0   0,0  12,0E  12,0   0,0   62    --     92,5   167,5      --     --  REPROVADO      
200917970-7  ANDR LUIS MOIMS GROSSO            29,0  14,5   9,0I   0,0   7,0   71    --     74,0    54,0      --     --  REPROVADO      
200916700-7  BEATRIZ CRISTINA R. DA SILVA         AUS   AUS   AUS    AUS   AUS  AUS    --     57,5   119,5      --     --  REPROVADO      
200918150-5  BIANCA PITZ                         34,0   2,0   7,5I   0,0   6,0   89    --    119,0   122,5      --     --  REPROVADO      
200913382-7  BRUNA CAROLINE KOTRIK DO CARMO      16,5   1,5   6,0E   6,0   7,0   63  100,0    74,0   142,5    490,5    36  LISTA DE ESPERA
200910993-0  BRUNO ANDRADE DE OLIVEIRA           54,0   8,5   7,5I   3,0  10,0   71  154,0   124,0   140,0    696,0    12  APROVADO       
200915746-1  CAMILA SANTOS PICCIANI              22,5   9,0   6,0E   9,0   2,0   95  143,5   106,0   134,0    633,0    25  LISTA DE ESPERA
200917383-2  CARLA DAYANA DO CARMO               31,0   5,0   6,0E   0,0   6,0   86    --     99,0   127,0      --     --  REPROVADO      
200912709-4  CAROLINA BERTONI DE FREITAS         45,0   5,0   4,5I   0,0   4,0   87    --    122,5   120,5      --     --  REPROVADO      
200911710-0  CAROLINA SALGADO PRATA              17,0  11,0  21,0I   0,0   4,0   95    --    135,0   186,5      --     --  REPROVADO      
200919150-0  CAROLINE ROSSI DE LIMA              21,0   0,0   6,0I   0,0   2,0   76    --     80,5   145,0      --     --  REPROVADO      
200913252-2  CLETO WINCH JANEIRO                 38,0   5,5  16,5I   3,0   5,0   69  137,0   150,0   160,0    734,0     9  APROVADO       
200916737-7  DANIELI DA SILVA PILLER             10,0   8,0   3,0E   3,0   2,0   94  120,0   148,0    82,0    618,0    27  LISTA DE ESPERA
200912109-1  DIOGO MARTINS GOMES                 54,0   8,0  12,0I   6,0  15,0   89  184,0   137,0   146,0    788,0     5  APROVADO       
200917166-0  DOUGLAS MATAUCH SIDOR               23,5   6,0   3,0I   0,0   0,0   81    --     98,5   138,5      --     --  REPROVADO      
200914816-3  EMILY CAROLINE G.DOS S.PINKOVAI     38,5   8,5   0,0E   0,0   4,0   78    --     83,5   158,0      --     --  REPROVADO      
200917723-6  ERIK MATHEUS VELOSO DA CRUZ         38,5   4,0   9,0I   6,0   5,0   71  133,5   152,5   102,5    674,5    17  LISTA DE ESPERA
200917961-8  EVERTON DELAZARI ANTONHOLI          20,5   6,5   7,5I   6,0   7,0   61  108,5    70,5    95,0    453,0    37  LISTA DE ESPERA
200911752-0  FERNANDA MIDORI CHO                 42,5   7,0  12,0I   9,0   7,0   84  161,5    95,0   134,5    647,5    21  LISTA DE ESPERA
200911946-4  GABRIEL B DE MELO D DE ALMEIDA      38,5  10,0   7,5I  15,0   6,0   50  127,0   125,5   127,0    632,0    26  LISTA DE ESPERA
200917687-8  GABRIEL SCHWENGBER WELTER           25,5   0,0   1,5I   0,0   0,0   69    --     93,5   103,0      --     --  REPROVADO      
200910816-5  GABRIELA F.P.GUTIERREZ              26,0   3,5   4,5I   6,0   4,0   80  124,0    95,0   152,0    590,0    30  LISTA DE ESPERA
200913705-0  GABRIELA LIMA DE ALMEIDA MIOTO       AUS   AUS   AUS    AUS   AUS  AUS    --    137,5   162,0      --     --  REPROVADO      
200910264-0  GABRIELA PATTARO GARCIA             28,5  13,0  13,0E   6,0   7,0   87  154,5   146,0   152,5    753,5     7  APROVADO       
200915930-2  GIOVANNI MAGRO                      37,0   6,5  19,5I   6,0  11,0   72  152,0   112,0   105,0    633,0    24  LISTA DE ESPERA
200910180-8  GUILHERME ANTONIO FERREIRA          17,0  10,5   1,5I   0,0   7,0   67    --     98,5   102,5      --     --  REPROVADO      
200910434-1  HEITOR JONATA ELIAS                 31,0   6,5   3,0E  12,0   5,0   64  121,5   141,0   127,5    652,5    19  LISTA DE ESPERA
200916536-9  HENRIQUE RIBEIRO DOS S. MACEDO      39,0   9,0   3,0I   0,0  10,0   68    --    117,0   105,5      --     --  REPROVADO      
200910802-0  HILARY GUIMARAES                    42,5   5,5   4,5I   3,0   4,0   98  157,5   124,0   117,5    680,5    16  APROVADO       
200915461-1  IANN CESAR ALTIMARI                 32,5  10,5   3,0E   6,0   0,0   71    --    101,0   157,5      --     --  REPROVADO      
200911615-1  ISABELA FERREIRA COSSICH            32,0  13,0   7,5I   3,0   5,0  111  171,5   165,0   182,5    855,5     2  APROVADO       
200912338-4  JENNIFER MIYASHIRO SIMON            13,0   3,0  13,5I   6,0   0,0  104    --    145,5   130,0      --     --  REPROVADO      
200919178-0  JOO ANTNIO MAZIA                  15,0  10,5   6,0I   0,0   7,0   63    --     43,0   137,0      --     --  REPROVADO      
200912105-2  JOS GUILHERME G. LIMA DECARLI      23,0   6,0   7,5I   0,0   6,0   59    --    126,5   171,5      --     --  REPROVADO      
200915620-0  JULIANA PETRIS CAPUANO              37,0   9,0   7,5I   6,0   7,0   79  145,5   111,5   129,0    643,0    22  LISTA DE ESPERA
200915392-2  KAREN SUSAN BORTOLETO               23,5   5,0   0,0E   6,0   4,0   80    --    108,5   139,0      --     --  REPROVADO      
200919753-4  KARINA MITIE ETO                    14,0   0,0   6,0I   9,0   0,0   72    --    118,0   122,0      --     --  REPROVADO      
200911666-0  KLAUS RICHARDS BRAZ FERREIRA        30,0   9,5  10,5I   0,0   4,0   62    --     66,0    87,5      --     --  REPROVADO      
200913591-7  LAS GALVANI FERREIRA               21,0   9,0   4,5I   3,0   6,0   63  106,5   117,0   123,0    570,0    31  LISTA DE ESPERA
200919329-7  LARISSA GABRIELE AMORIM MENDONA    13,0  11,5   6,0E   3,0   9,0   64  106,5   104,0   116,5    537,5    33  LISTA DE ESPERA
200916547-2  LAURA CRISTINA SANTOS MIRANDA       37,5   7,5  21,0I   6,0   6,0   71  149,0   117,5   138,5    671,5    18  LISTA DE ESPERA
200915670-1  LEANDRO BRAIDO MACRI                22,0   5,0   6,0I   3,0   7,0   72  115,0   120,0   127,5    597,5    28  LISTA DE ESPERA
200910151-6  LEONARDO RODRIGUES ANTUNES          31,5  10,5   3,0E   3,0   4,0   73  125,0   140,5   119,0    650,0    20  LISTA DE ESPERA
200915158-0  LETCIA SAYURI IKEDA                38,5  10,5  13,5I   6,0  13,0   98  179,5   123,5   149,0    755,0     6  APROVADO       
200910860-3  LORRAYNE BRASILIANO BOER            25,0   3,0   9,0I   0,0   9,0   74    --     99,5   115,0      --     --  REPROVADO      
200919378-1  LUANA PRISCILA C. DE OLIVEIRA       15,5   0,0   3,0I   0,0  14,0   76    --     76,0   123,0      --     --  REPROVADO      
200916153-8  LUCAS FELIPE                        44,0   7,0   9,0I   0,0  12,0   74    --    147,5   155,0      --     --  REPROVADO      
200910251-1  LUIZ VAZ TEIXEIRA NETO              38,0   6,0   0,0E   0,0   6,0   83    --     97,0   122,5      --     --  REPROVADO      
200913212-7  MAISA PIVATO ZIVIANI                27,0  11,0   3,0I   6,0   3,0   97  147,0   153,0   127,0    727,0    10  APROVADO       
200915782-8  MARIA LUIZA ZAMBON HOLZMANN         33,5   6,5  17,0E   3,0   2,0   90  152,0   113,5   151,0    682,0    15  APROVADO       
200919481-2  MARIANA VISCARDI MARTINELLI         36,0  14,5  11,0E   9,0   5,0   82  157,5   132,0   128,5    707,5    11  APROVADO       
200915185-7  MARIANE RIOS DA SILVA               40,5   9,0  13,5I   6,0   7,0  101  177,0   169,0   167,0    859,0     1  APROVADO       
200913328-2  MATHEUS MAQUEDANO DE SOUZA          36,0  10,5   9,0E   3,0   3,0   71  132,5   105,5   158,5    634,5    23  LISTA DE ESPERA
200916774-0  NATHALIA M. B. SIMIONATO            18,0   3,0   5,0E   9,0  10,0   95  140,0   175,5   158,5    789,5     4  APROVADO       
200914743-5  PATRICIA LORDANO MENDES             27,5   5,0   4,5I   6,0   4,0   63  110,0    93,5    85,5    492,5    35  LISTA DE ESPERA
200916502-0  RAFAEL GONALVES TORTOLA            18,0   4,0   3,0I   0,0   7,0   79    --     63,0   111,0      --     --  REPROVADO      
200917674-0  SABRINA SAYURI YAMAGUCHI            23,0   6,5   6,0E   6,0   9,0   70  120,5    75,5   127,5    519,5    34  LISTA DE ESPERA
200911604-8  SOFIA VERONICA ZIERMANN VIEIRA      37,5  11,5   9,0I   9,0   3,0   94  164,0   105,0   155,0    693,0    13  APROVADO       
200912152-2  STEPHANIE CAROLINE ESBAMPATO        25,0   4,0   3,0I   0,0   4,0   91    --     85,5   135,5      --     --  REPROVADO      
200920084-5  TATIANE FERREIRA GODOI               8,5  13,0   0,0E   3,0   0,0   86    --     88,0   128,5      --     --  REPROVADO      
200914618-7  THAIS DA SILVA REGAONI             29,0  12,5   0,0E   3,0   4,0   85    --    106,0   142,0      --     --  REPROVADO      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: AUS=Ausente                                                PAS-UEM  2011
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          CE =Conhecimentos Especficos                              DATA 07/01/12
RESULTADO DO PAS-UEM 2011: ETAPA 3 - LISTO GERAL                 NR =No Realizao                                         PGINA      3
==========================================================================================================================================
CURSO: 022 - Administrao (Noturno-Maring)                                                                     VAGAS:  16               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    HIS   MAT  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200916344-0  ALAN BRANDO TAVARES                26,0  11,0   0,0I   0,0   0,0   72    --     52,5   100,0      --     --  REPROVADO      
200911919-7  ALEX FERNANDO DA SILVA              39,0  18,0  10,5I   0,0   4,0   70    --    124,5   162,0      --     --  REPROVADO      
200910796-0  ALINE DOS ANJOS GRAVA               41,0  11,0   6,0I   3,0   2,0   92  155,0   158,0   127,0    753,0     9  APROVADO       
200915205-1  ALINE MIRABETTE TANOUYE             23,5  10,5   6,0I   6,0   2,0   98  146,0   121,5   131,5    666,5    21  LISTA DE ESPERA
200911161-7  ANA CAROLINE SIRINO DE CARVALHO     25,0  10,0   6,0I   0,0   4,0   98    --    102,5   126,5      --     --  REPROVADO      
200911253-0  ANA PAULA SOARES LIMA               45,5   7,0  16,0E   6,0   6,0   76  156,5   110,0   144,0    677,0    18  LISTA DE ESPERA
200910102-1  ANDRESSA DE OLIVEIRA                24,0   7,0   3,0I   9,0   2,0   67  112,0    89,5   106,5    509,5    41  LISTA DE ESPERA
200916809-8  BARBARA DA SILVA RAMIRES            37,5   9,0   9,0E   9,0   4,0   89  157,5   156,5   156,0    784,0     5  APROVADO       
200916701-4  BEATRIZ LOPES DE ASSIS              28,0   3,0  12,0E   0,0   0,0  107    --     74,5   139,5      --     --  REPROVADO      
200917156-4  BRENDA LUANA HERNANDES DA CRUZ      41,5   3,5   5,0E   9,0  11,0   79  149,0   129,5   145,0    702,0    16  APROVADO       
200916570-0  BRUNA CAROLINE DA SILVA             36,0   5,5   8,0E  12,0   9,0   83  153,5    96,0   140,0    639,0    24  LISTA DE ESPERA
200914596-8  BRUNA FERNANDA BRANCO SOUZA         32,5   6,5   0,0E   6,0   6,0   63    --     95,5   111,0      --     --  REPROVADO      
200911695-2  BRUNO DE PAULA                      30,5   8,0   7,0E   6,0   6,0   78  135,5    95,0   117,0    578,0    33  LISTA DE ESPERA
200918080-9  CAIO VINICIUS DOS SANTOS            24,5   9,5   2,0E   6,0   2,0   94  138,0   106,5   171,0    660,0    22  LISTA DE ESPERA
200914625-1  CAMILA BENETON DE BRITO             34,0   5,5   9,0I   3,0   6,0  103  160,5   122,0   160,5    725,5    12  APROVADO       
200917218-9  CAMILA ROS DOS SANTOS               26,5  13,0   0,0E   6,0   8,0   30    --     88,0   113,0      --     --  REPROVADO      
200910261-8  CAMILLA MIKUNI MARTINS              41,0  12,5   9,0I   9,0   9,0   48  128,5   157,5   180,0    752,0    10  APROVADO       
200912060-9  CARLOS FELIPE CAPOBIANCO SANDOLI    48,0  14,0  16,5I   0,0   5,0   80    --    142,5   169,5      --     --  REPROVADO      
200912232-5  CAROLINA DE AFONSECA E SILVA        35,5   6,5  13,5I   0,0   5,0   98    --    133,0   144,5      --     --  REPROVADO      
200916535-1  CAROLINA LIMA DA SILVA              24,5   8,0   5,0E   3,0  11,0  104  155,5    92,5   140,5    636,5    25  LISTA DE ESPERA
200914176-3  CLUDIA KIMIE SAGAE                 18,0   3,5   3,0E   3,0   2,0   94  123,5    85,5   127,5    545,5    36  LISTA DE ESPERA
200914921-9  CRISLAINE COIMBRA DA CRUZ           12,0  19,5   4,0E   6,0   0,0   65    --    109,0   112,5      --     --  REPROVADO      
200911341-5  DENISE GRALIK LUIZ                  38,0   9,5  12,0I   6,0  11,0   96  172,5   113,0   186,5    757,5     8  APROVADO       
200914803-5  DIEGO RUS DE SOUZA                 28,0  13,0   8,0E   9,0   0,0   92    --    127,0   107,5      --     --  REPROVADO      
200912678-6  ELAINE DE LIMA TABACHIN             21,5   7,5   3,0E   3,0   7,0   86  128,0    72,5   116,5    517,5    39  LISTA DE ESPERA
200918300-4  EMANUEL MURADAS FORMAGIO            38,5   4,5  12,0I   6,0   7,0   82  150,0   123,5   156,5    703,5    15  APROVADO       
200913446-6  EVERSON SOARES DO NASCIMENTO        20,0   9,0  10,5I   0,0   4,0   60    --    115,5   117,0      --     --  REPROVADO      
200910186-1  FERNANDA CNDIDO DA SILVA           27,5   0,0   6,0E   0,0  14,0   50    --    103,5   135,5      --     --  REPROVADO      
200912587-0  FLVIA BAIO SESCO                   38,0   1,5  13,0E   3,0   2,0  101  158,5   123,5   140,0    704,0    14  APROVADO       
200916523-0  FLAVIO HENRIQUE SIMOES SILVA        23,0   5,0   5,0E   0,0   2,0   85    --     60,5   110,5      --     --  REPROVADO      
200916912-9  FRANCISCO P. DOMINGUES JUNIOR       18,5   7,0   0,0E   0,0   0,0   53    --     61,0    90,0      --     --  REPROVADO      
200912272-0  GABRIEL SALGADO DE MORAIS           32,0   3,0  15,0I  15,0   5,0  100  170,0   173,0   145,0    831,0     2  APROVADO       
200917903-4  GABRIELE DA SILVA BEGA              35,0   8,0   6,0I   6,0   6,0   41  102,0    94,5   118,5    511,5    40  LISTA DE ESPERA
200915249-6  GEISA MARIS DOS SANTOS              35,5   8,5  10,5I  12,0   7,0  101  174,5   172,5   174,0    868,0     1  APROVADO       
200916013-7  GIOVANA CARVALHO POZZA              26,5   5,0   3,0E   3,0  10,0   76  123,5    86,0   142,5    561,5    35  LISTA DE ESPERA
200911769-8  GUILHERME ALFREDO FREITAG           31,5  10,5   4,5I   3,0   2,0   56  107,5   120,5   115,0    571,0    34  LISTA DE ESPERA
200917715-4  GUSTAVO HENRIQUE PAULATTI PERI      22,0   9,5  15,0I   9,0   7,0   67  129,5   103,0   136,0    601,0    30  LISTA DE ESPERA
200917966-4  GUSTAVO HENRIQUE POLIZELLI          44,5   5,5  14,0E   3,0   5,0   97  169,0   136,5   156,0    767,0     7  APROVADO       
200915448-0  GUSTAVO MARTINS GAIARI              40,5  13,5   6,0I   0,0   7,0   35    --    124,5   113,0      --     --  REPROVADO      
200912112-7  GUSTAVO ZAUPA ALVES                 12,5   4,0   8,0E   6,0   7,0   85  122,5   109,0   121,0    584,0    31  LISTA DE ESPERA
200911100-1  HIGOR HENRIQUE MENEGUETI             AUS   AUS   AUS    AUS   AUS  AUS    --     79,5   107,0      --     --  REPROVADO      
200912248-5  JSSICA ALESSANDRA DE NORONHA       10,0   7,5   4,5I   0,0  10,0   82    --     67,5   125,0      --     --  REPROVADO      
200916328-6  JSSICA LOPES BELETATO              19,0   0,0   5,0E  15,0   3,0   36    --     76,5    86,0      --     --  REPROVADO      
200920195-4  JOS LUIZ DA SILVA NETO             37,0  11,0   9,0E   6,0   0,0   74    --    108,5    85,0      --     --  REPROVADO      
200914183-8  JULIANA BRUNA SILVA BARBOSA         38,5   6,0   6,0I   0,0  10,0   87    --     79,0   104,5      --     --  REPROVADO      
200918311-8  JULIANE DOS REIS                    39,5   8,0   4,5I   0,0  10,0   50    --    108,5   147,5      --     --  REPROVADO      
200916236-2  KTIA DE LIMA ALVES                 32,5   2,0   3,0I   3,0   8,0   70  118,5   106,0    85,5    534,5    38  LISTA DE ESPERA
200912217-9  KELLEY BRUNA PIVA                   23,0   6,0   6,0E   0,0   4,0   78    --    108,5   124,0      --     --  REPROVADO      
200912099-3  LAISA CRISTINA DOS SANTOS           27,5   8,0  11,0E   6,0   3,0   63  118,5   105,0   131,5    578,5    32  LISTA DE ESPERA
200914499-4  LEILIANA APARECIDA DE SOUZA         32,0   7,0  16,0E   3,0   2,0   96  156,0    92,0   108,5    604,5    29  LISTA DE ESPERA
200917873-3  LEONARDO BARBOSA BONBANA            18,5   0,0   0,0E   0,0   6,0   82    --    109,0    94,0      --     --  REPROVADO      
200916900-8  LETICIA PEREIRA                     19,5   0,0   6,0E   0,0   7,0   35    --     87,5   105,5      --     --  REPROVADO      
200910036-4  LORENA MARTINS BISSOLI              19,0   8,5   0,0E   0,0   4,0   87    --    105,0   148,0      --     --  REPROVADO      
200911162-4  LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS            25,5   6,5   9,0E  12,0   7,0   74  134,0   110,0   129,0    617,0    27  LISTA DE ESPERA
200915108-8  LUCAS DE MORAIS                     17,5   4,5   0,0I   3,0   0,0   83    --     67,5   108,0      --     --  REPROVADO      
200915901-0  LUCAS HENRIQUE WALTER                AUS   AUS   AUS    AUS   AUS  AUS    --    128,5   136,5      --     --  REPROVADO      
200914031-6  LUIS FERNANDO MOREIRA DA SILVA      39,5   7,0  10,0E   3,0   3,0   77  139,5   136,0   149,5    700,5    17  LISTA DE ESPERA
200918408-8  MARIA BEATRIZ ALMEIDA FERRO         AUS   AUS   AUS    AUS   AUS  AUS    --    100,5   125,0      --     --  REPROVADO      
200910068-8  MARIA EUNICE DA SILVA                AUS   AUS   AUS    AUS   AUS  AUS    --     74,0   115,0      --     --  REPROVADO      
200912432-6  MARIA ISABELA CLOVIS                28,0   1,5   5,0E   6,0   5,0   83  128,5   124,5   128,5    634,5    26  LISTA DE ESPERA
200914434-0  NATALIA RAMOS SCALCO                19,5  12,0   9,0I   9,0   3,0   62  114,5   105,0   100,0    539,0    37  LISTA DE ESPERA
200916625-0  NAYARA HELOISA DIAS MARTIN          25,5   3,0  11,0E  15,0   7,0   95  156,5   160,5   102,5    736,5    11  APROVADO       
200915208-3  NAYARA SALVADOR AZEVEDO             28,5   4,5   0,0I   3,0   0,0   85    --    119,0   142,5      --     --  REPROVADO      
200913185-8  NICOLAS DA SILVA ALVES              37,5   8,5   3,0E   6,0   7,0   95  157,0   116,5   100,0    647,0    23  LISTA DE ESPERA
200920217-3  OTAVIO FELIPE DA SILVA              37,0   0,0  12,0I   3,0   8,0   59    --    129,0    87,5      --     --  REPROVADO      
200912627-7  PABLO MACHADO BENTO                 27,5   6,0   0,0E   6,0   0,0   71    --     89,0    69,5      --     --  REPROVADO      
200914551-6  PEDRO LUCAS CAMBUI CORREA           31,0  10,0   6,0E   9,0   4,0    0    --     93,0   149,5      --     --  REPROVADO      
200916008-7  POLIANA MALHEIRO ALIANO             26,0  13,0   3,0E   0,0   4,0   84    --    105,0   129,5      --     --  REPROVADO      
200917542-0  RAFAEL FRANCISCO ROCHA              38,0   9,0   6,0I   6,0   2,0   63  124,0   122,5   121,0    614,0    28  LISTA DE ESPERA
200911905-1  RAFAELA ALVES DOS SANTOS VALERA     24,0  11,0  22,5I   9,0   6,0  101  173,5   102,5   123,5    675,5    19  LISTA DE ESPERA
200910872-4  RAFAELA CRISTINA DA SILVA           30,0   3,0  15,0E   0,0   4,0   95    --    140,5   168,0      --     --  REPROVADO      
200919216-3  REGIANE SPADIN                      32,5  16,5  12,0E   3,0   0,0   50    --     68,0    95,0      --     --  REPROVADO      
200915544-6  RENATO FERNANDO FORNARI             30,0  12,0   3,0E   3,0   7,0   95  150,0   120,5   133,5    674,5    20  LISTA DE ESPERA
200916573-2  RHUAN FELIPE R. DOURADO DE LIMA     27,5   6,0  12,0I   3,0   8,0   69  125,5   155,0   147,5    708,5    13  APROVADO       
200913116-0  RODRIGO DA VEIGA LIMA               48,5  10,5   4,5I   6,0  11,0   86  166,5   141,5   158,5    774,5     6  APROVADO       
200911579-3  RUAN FELIPE DAS CHAGAS ALGAUER      51,5   9,0  13,0E   3,0   4,0   90  170,5   139,0   174,0    793,0     3  APROVADO       
200919695-9  SUELLEN ANDREZA KUTCHERA            17,0   8,0   3,0E   6,0   4,0   65  103,0    91,0   105,5    493,5    42  LISTA DE ESPERA
200919671-7  VICTOR FELIPPE AGRELLI              46,5   8,0   0,0E   6,0   2,0   96    --    128,0   128,5      --     --  REPROVADO      
200914511-0  VITOR PIMENTEL DA SILVA             49,5  17,0  15,0I   3,0   7,0   98  189,5   120,5   166,0    786,0     4  APROVADO       
200916862-5  WILLIAN BENTO MARIANO               20,0   0,0   4,5I   6,0   2,0   63    --     79,5    97,0      --     --  REPROVADO      
200915763-2  YANA MARCELA CANDIOTO               32,5  12,0   0,0E   9,0   9,0   57    --     96,0   109,0      --     --  REPROVADO      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: AUS=Ausente                                                PAS-UEM  2011
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          CE =Conhecimentos Especficos                              DATA 07/01/12
RESULTADO DO PAS-UEM 2011: ETAPA 3 - LISTO GERAL                 NR =No Realizao                                         PGINA      5
==========================================================================================================================================
CURSO: 361 - Agronomia (Integral-Maring)                                                                        VAGAS:  17               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    BIO   QUI  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200915692-9  ACCIO DA SILVA BOFETE              33,0   5,5   2,0E   6,0   6,0   36   88,5    68,5   126,5    440,5    58  LISTA DE ESPERA
200912761-4  ALMIR JOS POLIMANTE                26,5   5,0   6,0E   9,0   4,5   80  131,0   104,0   132,0    602,0    39  LISTA DE ESPERA
200913401-4  AMANDA ARAUJO CABRAL                37,0   2,0   9,0E   6,0   6,0   80  140,0    94,0   143,5    611,5    37  LISTA DE ESPERA
200911860-8  AMANDA FERREIRA CORREIA             38,0  16,0  12,0I  10,0   1,5  101  178,5   133,0   115,0    738,0     7  APROVADO       
200915164-7  AMANDA KAROLINA LIMA DOS REIS       42,0  16,5   8,0E  14,0  13,5   95  189,0   171,5   154,0    875,0     1  APROVADO       
200918467-9  AMANDA PEREIRA FRANCELINO            AUS   AUS   AUS    AUS   AUS  AUS    --     81,5    92,5      --     --  REPROVADO      
200913180-1  ANA CAROLINA PINGUELLI RISTAU       27,0   6,5  10,5I   6,0   3,0   86  139,0   144,5   150,5    717,5    10  APROVADO       
200912375-8  ANDERSON MARCAL GOMES               20,0   6,0   0,0E  14,0   9,0   50    --    107,5   100,5      --     --  REPROVADO      
200914471-3  ANDR FELIPE BIAZIM DOS SANTOS      27,5   2,0   0,0E   2,0   6,0   85    --     89,5    80,0      --     --  REPROVADO      
200916953-1  ANDR VINICIUS FADIN LIMA            AUS   AUS   AUS    AUS   AUS  AUS    --     91,0    64,5      --     --  REPROVADO      
200917351-9  ANDRESSA FERNANDES GAMBAROTTO       33,5   4,5   1,5I   5,0   4,5   91  140,0   128,5   139,5    676,5    18  LISTA DE ESPERA
200917600-6  ARTHUR VINICIUS ALVES MACHADO       27,0   2,0   3,0E   4,0   9,0   67  112,0    98,0    48,5    468,5    55  LISTA DE ESPERA
200913803-0  ARYANNE TAMYRES DO N. DA SILVA      18,0   4,0   0,0E   4,0   4,5   33    --     64,0   120,0      --     --  REPROVADO      
200916204-9  AUGUSTO CSAR GASPARETTO             AUS   AUS   AUS    AUS   AUS  AUS    --    130,0   138,0      --     --  REPROVADO      
200912429-0  BRBARA FOUTO                       31,5   7,5   7,5I   4,0   7,5   87  145,0   152,5   130,5    725,5     9  APROVADO       
200916041-1  BEATRIZ ARISTIDES MIRANDA           21,0   6,5  11,0E  11,0   7,5   78  135,0   113,0   137,0    633,0    30  LISTA DE ESPERA
200913009-0  BELCHIOR PAVEZI FURLAN              23,5   4,5   5,0E  15,0   3,0   79  130,0    70,0   138,0    538,0    51  LISTA DE ESPERA
200919965-6  BRENO DE OLIVEIRA BELOSO            22,0  11,0   0,0E   2,0  10,5   66    --     72,0    72,0      --     --  REPROVADO      
200912033-1  BRUNA CAROLINA DE SOUZA SANTOS      19,0   5,0   8,0E   6,0   7,5   94  139,5   102,5   131,5    615,5    35  LISTA DE ESPERA
200915301-8  BRUNA HERNANDES SCARABELLI          23,5   3,5   6,0E  11,0   4,5   99  147,5   124,0   127,5    670,5    19  LISTA DE ESPERA
200918514-0  CAMILA SALAMONCZYK LOPES            15,0   7,0   2,0E   9,0   3,0   74  110,0   116,0    98,5    550,5    49  LISTA DE ESPERA
