UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING             AUS=Ausente, CG=Conhecimentos Gerais,      PAS-UEM  2013
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO     PORT=L.Portuguesa e Literaturas,           DATA 06/01/14
RESULTADO DO PAS-UEM 2013: ETAPA 1           LE=L.Estrangeira, RED=Redao              PGINA      1
=====================================================================================================
INSCRIO     NOME DO CANDIDATO                 ETAPA    CG   PORT    LE   RED   TOTAL   SITUAO    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
201342953-0   AARON LUCIO DEDUBIANI               1     23,0  30,0   0,0I   60     --    REPROVADO   
201354911-2   ABIQUEILA GALVO LOPES              1     34,5  13,0   0,0I   56     --    REPROVADO   
201352242-1   ABNER AUGUSTO MARTINS DAINEZ        1     31,5  16,0   4,0I   51   102,5   CLASSIFICADO
201348449-7   ABNER CAIQUE DOS SANTOS QUEIROZ     1     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201342491-3   ABNER DA ROCHA LOURENO             1     40,0  30,0   0,0I   23     --    REPROVADO   
201351978-8   ABNER EDWIN PERICO                  1     40,0  15,0   3,0I   26    84,0   CLASSIFICADO
201343255-0   ABNER FERREIRA MARTINS              1     43,0  29,0  13,0I   60   145,0   CLASSIFICADO
201340356-0   ABNER FILIPE DE JESUS               1     35,0  25,0   7,0I   86   153,0   CLASSIFICADO
201351108-0   ABNER GABRIEL NASCIMENTO ROCHA      1     16,0  24,0   0,0E    0     --    REPROVADO   
201342549-5   ABNER JOS DE SOUZA VICENTE         1     39,0  40,5  12,0E    0     --    REPROVADO   
201355414-1   ABNER MARIANO                       1     20,0  32,5   0,0I   23     --    REPROVADO   
201352718-3   ABNER MEDINA MARQUES                1     23,0  19,0   7,0I   48    97,0   CLASSIFICADO
201347094-6   ABNER PASETO FELIPE                 1     44,0  37,0   7,0I    0     --    REPROVADO   
201352391-1   ABNER SILVEIRA FACINA               1     13,5  33,0   0,0I   34     --    REPROVADO   
201345849-5   ABNER ZETOLIS BARBA                 1     23,0  40,5   6,0E   62   131,5   CLASSIFICADO
201351950-7   ADAILTON CRESPO TRISTO             1     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201351231-3   ADALVANA ELICIANA BENEDITO          1      4,5  28,5   0,0E   31     --    REPROVADO   
201344547-0   ADAM GABRIEL P LENARTOVICZ          1     30,5  20,0   0,0E   30     --    REPROVADO   
201353351-0   ADAMINE PIETRA DE L. SBARDELOTT     1     27,5  16,5   0,0I   27     --    REPROVADO   
201343472-2   ADAN BARBOSA DE ALMEIDA             1     37,0  21,5   4,0I   26    88,5   CLASSIFICADO
201354665-7   ADANE FERNANDA BUSQUINI             1     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201345912-0   ADELAINE APARECIDA DA SILVA         1     33,0  34,0   3,0I   32   102,0   CLASSIFICADO
201343906-4   ADELINE REGINA G. DA ROCHA          1     45,5  34,0  12,0E   20     --    REPROVADO   
201345339-1   ADEMAR BATISTA DO NASCIMENTO        1      8,5   0,0  10,0I   30     --    REPROVADO   
201346147-7   ADEMAR MATHEUS H PEREIRA TORRES     1     38,0  33,5   4,0E   30   105,5   CLASSIFICADO
201347899-6   ADEMAR PINHEIRO SOTTA JNIOR        1     35,0  54,0   8,0I   81   178,0   CLASSIFICADO
201342251-7   ADEMIR MARTINS FERREIRA JUNIOR      1     16,5  20,5   6,0I   26    69,0   CLASSIFICADO
201347783-0   ADEMIR RODRIGUES JUNIOR             1     17,0   6,0   6,0I   66    95,0   CLASSIFICADO
201344527-7   ADERSON D. DE OLIVEIRA JUNIOR       1     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201351800-0   ADI CALVI                           1     44,5  30,5  10,0I   63   148,0   CLASSIFICADO
201351873-6   ADILSON AUGUSTO PIMENTEL            1     17,0  27,5   0,0E   42     --    REPROVADO   
201353825-8   ADILSON CAVASSANA JUNIOR            1     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201343491-8   ADILSON CSAR PIOVESAN FILHO        1     43,0  24,0   5,0E   40   112,0   CLASSIFICADO
201353120-3   ADILSON GOMES POLTRONIERI JUNIOR    1     57,5  39,0  10,0I   65   171,5   CLASSIFICADO
201348138-7   ADILSON V. VENTURINI FILHO          1     46,5  20,5   2,0E   42   111,0   CLASSIFICADO
201356588-5   ADINAN FABIANO GAWENDA MARCOLINA    1     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201354751-7   ADNAN VITOR LONGAS                  1     33,0  12,0   0,0E    0     --    REPROVADO   
201351083-9   ADOLFO PRADO SILVA                  1     22,0  26,5   0,0I    0     --    REPROVADO   
201345582-3   ADONAI RICARDO MOREIRA PRSPERO     1     31,0  32,5   7,0E   35   105,5   CLASSIFICADO
201343984-0   ADONES CEZARIO DA SILVEIRA          1     39,0  31,5   2,0I   79   151,5   CLASSIFICADO
201351919-7   ADRIAN AUGUSTO SILVA MACIEL         1     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201355653-0   ADRIAN CLEYTON ADO                 1     39,0   7,5   4,0I   74   124,5   CLASSIFICADO
201350667-3   ADRIANA DA SILVA CHAVES             1     42,0  41,0   8,0I   40   131,0   CLASSIFICADO
201347586-1   ADRIANA MARINA MEDEIROS BERGAMO     1     54,5  31,5  13,0E   38   137,0   CLASSIFICADO
201344711-8   ADRIANA N. B. DO NASCIMENTO         1     29,0  16,0   5,0E   20     --    REPROVADO   
201353981-2   ADRIANA NATSUMI KIMURA              1     37,5  32,0   3,0I   36   108,5   CLASSIFICADO
201348877-3   ADRIANA OLESKOWICZ                  1     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201349239-4   ADRIANA PADILHA DE ALMEIDA          1     28,0   7,5   4,0E    0     --    REPROVADO   
201342971-8   ADRIANA SUEMI YASSUE                1     26,0  28,0   6,0I   22     --    REPROVADO   
201346111-4   ADRIANE RIBEIRO DA COSTA            1     32,5  28,0  22,0I    0     --    REPROVADO   
201344160-0   ADRIANE TAKAMORI GONTIJO            1     41,5  43,0   2,0I    0     --    REPROVADO   
201356180-5   ADRIANO CSAR GOTARDO               1     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201353961-0   ADRIANO DA SILVA VIEIRA             1     24,0  31,5   8,0I   58   121,5   CLASSIFICADO
201347332-0   ADRIANO FERREIRA DE LIMA            1     20,0  27,5   0,0E    0     --    REPROVADO   
201355573-8   ADRIANO J. LAZARETTI JUNIOR         1     30,0  25,0   4,0E   28    87,0   CLASSIFICADO
201343177-2   ADRIANO JUNIOR DOS SANTOS ZENI      1     33,5  21,0   2,0E   57   113,5   CLASSIFICADO
201350657-7   ADRIANO MIKHAIL NAHRA               1     41,5  27,0   4,0I   60   132,5   CLASSIFICADO
201342672-9   ADRIANO MIRANDA ABREU               1     71,5  41,0  20,0I   48   180,5   CLASSIFICADO
201350503-0   ADRIELE CRISTINE R. DE ARRUDA       1     22,0  20,5   6,0I   25    73,5   CLASSIFICADO
201345036-3   ADRIELE LETICIA RIBEIRO             1     31,0  18,5   0,0I   25     --    REPROVADO   
201345323-1   ADRIELE MARIA DUTRA                 1     26,0  14,5   2,0E   25    67,5   CLASSIFICADO
201355614-2   ADRIELE SANTANA HAWRYLUK NICACIO    1     26,5  30,5   3,0E   25    85,0   CLASSIFICADO
201346741-6   ADRIELI DE OLIVEIRA AMARAL          1     33,5  34,0   2,0E   66   135,5   CLASSIFICADO
201351448-1   ADRIELI DOS SANTOS GONALVES        1     12,0   4,5   0,0E    0     --    REPROVADO   
201349387-7   ADRIELI ERRERO NOGUEIRA             1     41,5  21,5   7,0E   61   131,0   CLASSIFICADO
201341962-4   ADRIELI STORINI F. DA SILVA         1     15,5  15,0   8,0I   54    92,5   CLASSIFICADO
201350411-7   ADRIELI THALIA PEREIRA              1     30,0  34,5   3,0I   42   109,5   CLASSIFICADO
201343060-0   ADRIELLE MORTENE DA SILVA           1     26,5  33,0   7,0I   75   141,5   CLASSIFICADO
201344418-2   ADRIELLE ROSSI DOS SANTOS           1     28,0  23,0  10,0E   69   130,0   CLASSIFICADO
201349689-8   ADRIELLI BIANCHI ZAFALON            1     33,5  28,0   0,0I   60     --    REPROVADO   
201342502-9   ADRIELLI TEIXEIRA DIAS              1     35,0  35,0   0,0I   77     --    REPROVADO   
201350242-2   ADRIELLY BERTELI MARTINI            1     38,0  22,5   8,0E   80   148,5   CLASSIFICADO
201345142-6   ADRIELLY LOUISE ALVES LEAL          1     32,0  24,0   6,0I   23     --    REPROVADO   
201340139-8   ADRIELLY OHANNA DA SILVA            1     28,0  28,5   5,0I   32    93,5   CLASSIFICADO
201343690-1   ADRIELLY SCALVI                     1     40,5  35,0   0,0I    0     --    REPROVADO   
201351226-3   ADRIELY EUGENIO DA SILVA            1     15,0   7,5   2,0I   35    59,5   CLASSIFICADO
201347137-5   ADRIELY JULIANA AMRICO LIRA        1     32,5  26,5   6,0E   33    98,0   CLASSIFICADO
201353884-9   ADRYELEN CASSIANO MARTINS           1     42,5  34,5   7,0E   57   141,0   CLASSIFICADO
201354019-1   AFONSO FABIO PEDROSA NETO           1     22,0  23,0   0,0E   23     --    REPROVADO   
201347981-7   AFONSO N. SIMES CORREA NETO        1     43,5  44,0  15,0I   98   200,5   CLASSIFICADO
201347226-7   AFONSO TADIM DA COSTA               1     27,0   6,0   6,0I   20     --    REPROVADO   
201349803-4   AGATA RECH STROHER                  1     35,5  36,0  14,0I   34   119,5   CLASSIFICADO
201341659-2   AGATA VILLEGAS MARAL               1     30,0  27,0  17,0E   71   145,0   CLASSIFICADO
201350274-6   AGATHA PARRA DO NASCIMENTO          1     31,0  28,0   0,0E   36     --    REPROVADO   
201353232-0   AGDA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA        1     31,0  28,0   8,0E   73   140,0   CLASSIFICADO
201343128-8   AGNALDO SEXTO JNIOR                1     20,5  27,0   0,0I   38     --    REPROVADO   
201348321-0   AGNES LETICIA DE SOUZA GODOI        1     38,0  40,0   4,0E   51   133,0   CLASSIFICADO
201343159-4   AHMAD ABDELRAHMAN AHMAD DOULEH      1     13,5  10,5   0,0I   28     --    REPROVADO   
201349182-0   AHMAD MOHAMAD FAHS                  1     42,0  35,5   4,0I   37   118,5   CLASSIFICADO
201342443-6   AILANA IEIRI GARRIDO                1     26,0  27,0  10,0I   51   114,0   CLASSIFICADO
201355170-4   AIM BERTOLUCCI SPERIDIO           1     29,0  37,0   8,0I   71   145,0   CLASSIFICADO
201340627-4   AIMEE CAVALCANTE M. E. MARQUES      1     35,5  21,5   5,0I   58   120,0   CLASSIFICADO
201350939-5   AIRA MARINA MARTINS                 1     27,5   6,5   6,0E   25    65,0   CLASSIFICADO
201340911-0   AIRA RIBEIRO FARINELI               1     42,5  25,0   4,0I   85   156,5   CLASSIFICADO
201341507-0   AIRTON ALDEMIR BRGAMO JUNIOR       1     40,5  34,0  18,0I   62   154,5   CLASSIFICADO
201348908-1   AIRTON SILVESTRE T DE ALENCAR       1     46,5  14,5  10,0I   23     --    REPROVADO   
201344189-8   AISLIM BOGADO PEREIRA               1     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201352412-3   AITOR VIEIRA VIEIRA                 1     34,0  12,0   5,0E   51   102,0   CLASSIFICADO
201352750-0   AIURY ITALO DE CARLOS               1     38,5  41,5   2,0I   25   107,0   CLASSIFICADO
201348196-0   ALAN ALVES EGIDO                    1     28,0  15,0   5,0E   35    83,0   CLASSIFICADO
201350994-7   ALAN ALVES NEVES                    1     46,0  28,5   6,0E   32   112,5   CLASSIFICADO
201347028-0   ALAN APARECIDO DA SILVA             1     36,5  29,0   7,0I   79   151,5   CLASSIFICADO
201345149-7   ALAN BUENO NARDI                    1     19,0  29,0   8,0I   53   109,0   CLASSIFICADO
201350396-9   ALAN CIECZINSKI LEMES               1     26,5  28,0   4,0E   51   109,5   CLASSIFICADO
201346611-1   ALAN DAYNIEL SOARES                 1     32,0  31,0   6,0E    0     --    REPROVADO   
201350673-0   ALAN DUONG TRAN DALLA VALLE         1     33,0  32,0   4,0I    0     --    REPROVADO   
201342298-3   ALAN FELIPE DE OLIVEIRA ALCIO      1     39,5  17,5   4,0I   66   127,0   CLASSIFICADO
201341641-8   ALAN GABRIEL GENEROSO               1     34,5  22,0   3,0E   54   113,5   CLASSIFICADO
201352164-3   ALAN GOMES CASSAMALLI               1     44,5  26,5   8,0I   54   133,0   CLASSIFICADO
201340499-2   ALAN GUIMARES DA SILVA             1     59,5  32,5   6,0I   44   142,0   CLASSIFICADO
201349834-0   ALAN JACKSON M. DE ANDRADE          1     39,5  18,0   5,0E   23     --    REPROVADO   
201350988-0   ALAN JHONY AMORIM DE AZEVEDO        1     39,5  26,0   2,0I   25    92,5   CLASSIFICADO
201347497-0   ALAN LEANDRO APARECIDO CARDOSO      1     32,5  11,5   6,0E   33    83,0   CLASSIFICADO
201353834-7   ALAN LIMA MARQUES                   1     36,5  33,0  10,0I   31   110,5   CLASSIFICADO
201352771-0   ALAN LORCIO FERREIRA               1     18,5  15,0   8,0I    0     --    REPROVADO   
201341069-6   ALAN LOJAN ROCHA VERONEZI           1     37,0  18,0   2,0I   32    89,0   CLASSIFICADO
201355669-0   ALAN LOPES ARGONDIZO                1     38,0  33,0   0,0I    0     --    REPROVADO   
201343145-9   ALAN OTAVIO CANDIDO                 1     26,5  21,0   4,0E   20     --    REPROVADO   
201355397-9   ALAN PATRICK DE OLIVEIRA RIBEIRO    1     30,0   9,0   2,0I   23     --    REPROVADO   
201356202-4   ALAN SANCHES MEDINA                 1     46,0  35,0   6,0E   25   112,0   CLASSIFICADO
201345774-2   ALAN VINCIUS DA SILVA SOARES       1     30,5  33,0   0,0E   68     --    REPROVADO   
201341059-0   ALAN VODONS DE OLIVEIRA            1     55,0  30,5   6,0I   20     --    REPROVADO   
201344480-9   ALANA ANDREIA NUNES VILAS BOAS      1     46,0  43,5   4,0I   31   124,5   CLASSIFICADO
201346821-9   ALANA BEATRIZ STABILE BARDUCO       1     52,0  25,5   8,0E   60   145,5   CLASSIFICADO
201344888-9   ALANA BIASOTO BERNARDI              1     24,5  14,5  10,0E   61   110,0   CLASSIFICADO
201350224-4   ALANA CAMILA DE FARIA               1     37,0  32,5   7,0E   71   147,5   CLASSIFICADO
201350075-2   ALANA CARDOSO DE SAL                1     37,0  14,5   4,0E   53   108,5   CLASSIFICADO
201341437-4   ALANA CAROLINA MACEDO FERREIRA      1     34,5  25,5   2,0E   51   113,0   CLASSIFICADO
201342348-7   ALANA CAROLINE DOS SANTOS           1     20,0  17,0   6,0I   44    87,0   CLASSIFICADO
201341448-8   ALANA ELERBROCK LEITE               1     14,5  24,0   4,0E   33    75,5   CLASSIFICADO
201351321-2   ALANA FERLA GUENZER                 1     40,5  36,0   0,0E   43     --    REPROVADO   
201355581-0   ALANA FERNANDA LUZIA SALVADOR       1     28,0  37,0   0,0I   34     --    REPROVADO   
201345200-1   ALANA GABRIELA WELTER               1     42,0  29,0   4,0E   51   126,0   CLASSIFICADO
201340737-6   ALANA GUIDOTI DCUSSE               1     46,5  35,5   0,0I   41     --    REPROVADO   
201346461-2   ALANA ISMAIL                        1     42,0  36,5   8,0I   51   137,5   CLASSIFICADO
201341584-0   ALANA JENIFFER SILVA                1     37,0  13,5   2,0I   36    88,5   CLASSIFICADO
201354380-7   ALANA LUISE BENGOZI                 1     32,0  37,5   3,0E   60   132,5   CLASSIFICADO
201344566-5   ALANA MARIA GOUVA GERIONI          1     39,0  40,5   7,0I   71   157,5   CLASSIFICADO
201346579-2   ALANA MERIGHI SARTORELLE            1     49,0  31,5   6,0I   78   164,5   CLASSIFICADO
201345658-3   ALANA MOREIRA DA SILVA              1     20,0   9,0  13,0E   74   116,0   CLASSIFICADO
201344338-0   ALANA PATRICIA DE O. VIEIRA         1     47,5  34,0   0,0E   22     --    REPROVADO   
201345734-7   ALANA REBECA MAXIMO DOS SANTOS      1     39,5  20,5   2,0I   29    91,0   CLASSIFICADO
201346709-9   ALANA THAIS ARAN                    1     16,0  27,0   2,0E   74   119,0   CLASSIFICADO
201352126-2   ALANA TREVISAN DE BRITO             1     43,0  37,5   9,0I  101   190,5   CLASSIFICADO
201346432-0   ALANA VITRIA ESCRITORI CARGNIN     1     17,0  17,0   6,0E   59    99,0   CLASSIFICADO
201350471-5   ALANNE R. ORESTE HOFFMANN GOMES     1     24,5  10,0   9,0I   36    79,5   CLASSIFICADO
201346707-4   ALBERTINO DOS SANTOS R GUIMARES    1     44,0  23,5   7,0I   26   100,5   CLASSIFICADO
201344933-6   ALBERTO BILHA NETO                  1     45,5  42,5   6,0I   31   125,0   CLASSIFICADO
201356008-7   ALBERTO DOS SANTOS FONTANA          1     55,5  35,0  10,0I   37   137,5   CLASSIFICADO
201348153-3   ALBERTO HISSASHI KAWAMOTO           1      0,0   0,0   0,0I    0     --    REPROVADO   
201345167-5   ALCIR ADEMAR LORENZETTI NETO        1     23,5  40,5   0,0I   28     --    REPROVADO   
201343029-0   ALDRE GIULIANE FERREIRA BARBOSA     1     54,0  28,5  10,0I   97   189,5   CLASSIFICADO
201341664-2   ALDREY WILLIAM RAMOS ANDRADE        1     40,0  37,0  13,0I   73   163,0   CLASSIFICADO
201341657-8   ALECIO HIROSHE YATSUGAFU            1     31,5  25,0   7,0I   60   123,5   CLASSIFICADO
201344898-5   ALECSANDER J. D. FERNANDES          1     51,5  35,0  13,0E   94   193,5   CLASSIFICADO
201350758-0   ALECSANDER VICTOR FERREIRA          1     31,5  18,5   0,0I   25     --    REPROVADO   
201347718-2   ALECSANDRO FIRMINO HIPLITO         1     22,5   6,0  10,0I    0     --    REPROVADO   
201355708-0   ALEF MATEUS DE OLIVEIRA CAMARGO     1     39,5  29,0   9,0I   44   121,5   CLASSIFICADO
201340462-2   ALEFE LUIZ CALIANI CARRERA          1     54,0  32,5   4,0I  102   192,5   CLASSIFICADO
201351351-1   ALEKSIA LAUREN PUNPIN KUHL          1     10,5  19,5   0,0E   48     --    REPROVADO   
201345276-0   ALESSA GALVO MEDEIROS              1      5,0   9,0   5,0E   48    67,0   CLASSIFICADO
201351199-4   ALESSA GONALVES MAZZETO            1     26,5  23,5   2,0E   36    88,0   CLASSIFICADO
201350789-6   ALESSANDRA AKEMI AOQUI              1     23,0  25,5   0,0I   40     --    REPROVADO   
201348714-8   ALESSANDRA ALVES DA SILVA           1     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201340594-1   ALESSANDRA ARRUDA LEMOS             1     31,0  32,5   0,0I   60     --    REPROVADO   
201352240-7   ALESSANDRA BARZAGUE BUZIZIO         1     25,5   4,5   0,0E   36     --    REPROVADO   
201355876-6   ALESSANDRA CRISTINA G DA COSTA      1     53,0  38,0   2,0I   25   118,0   CLASSIFICADO
201355138-7   ALESSANDRA FARIA TRASSI             1     39,5  22,5   5,0E   33   100,0   CLASSIFICADO
201355722-0   ALESSANDRA KERLY TACCA PIETTA       1     39,5  34,5  14,0I   52   140,0   CLASSIFICADO
201344152-8   ALESSANDRA MARIA KUHLKAMP           1     49,0  38,0   5,0I   42   134,0   CLASSIFICADO
201347140-0   ALESSANDRA OZRIO MALUF             1     40,5  34,0   9,0I   56   139,5   CLASSIFICADO
201349341-8   ALESSANDRA RIBEIRO                  1      1,5  20,0   0,0I   28     --    REPROVADO   
201354413-0   ALESSANDRA SAEMI YUHARA             1     43,5  22,0   0,0I   63     --    REPROVADO   
201342337-3   ALESSANDRA SBIZERO                  1     40,0  24,0   7,0E   68   139,0   CLASSIFICADO
201352358-7   ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS         1     33,0  23,0   4,0I   76   136,0   CLASSIFICADO
201349273-6   ALESSANDRA VIEIRA LOPES             1     34,0  25,0   8,0E    0     --    REPROVADO   
201351008-4   ALESSANDRA YASMIN DE OLIVEIRA       1     38,5  23,5   5,0I   28    95,0   CLASSIFICADO
201349211-3   ALESSANDRA YUMIE SANO               1     22,5  38,5   2,0I   39   102,0   CLASSIFICADO
201350881-3   ALESSANDRO CAPPELLINI PORTUGAL      1     26,5  10,5   0,0E    0     --    REPROVADO   
201349157-7   ALESSANDRO GARBELLOTTI JUNIOR       1     32,5  29,0   4,0I   26    91,5   CLASSIFICADO
201349575-7   ALESSANDRO MARQUES EISING           1     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201345791-3   ALESSANDRO T. C. DE CAMARGO         1     30,0  18,0   0,0E   25     --    REPROVADO   
201350542-9   ALESSIA ESPINDOLA XAVIER            1     35,5  30,5  14,0I   86   166,0   CLASSIFICADO
201350319-0   ALEX AUGUSTO RIBEIRO LIMA           1     29,0  31,0   0,0E   63     --    REPROVADO   
201355097-2   ALEX DA SILVA FONSECA               1     37,0   8,0   7,0I   59   111,0   CLASSIFICADO
201345859-1   ALEX DOS SANTOS PEREIRA             1     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201341254-4   ALEX FLIX DE MEDEIROS JNIOR       1     41,5  34,0  12,0I   30   117,5   CLASSIFICADO
201349274-3   ALEX LOURENA DOS SANTOS            1     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201347450-3   ALEX LCKEMEYER BORGES DA SILVA     1     12,0  34,5   6,0I   37    89,5   CLASSIFICADO
201342315-6   ALEX SANDER DE OLIVEIRA DA SILVA    1     29,5  21,5   3,0I   56   110,0   CLASSIFICADO
201346505-9   ALEX SANTOS COUTINHO LINO           1     28,5   9,5  11,0E   66   115,0   CLASSIFICADO
201346945-6   ALEX SANTOS VIEIRA                  1     38,0  26,5  14,0I   88   166,5   CLASSIFICADO
201345928-0   ALEXANDER ERICLIS ANTUNES           1     26,5  29,0   0,0I   25     --    REPROVADO   
201345020-3   ALEXANDER V.K.W. FURUSE             1     32,0  35,5   8,0I   62   137,5   CLASSIFICADO
201342203-0   ALEXANDRA DE LIMA DO PINHAL         1     29,5  12,0  10,0I   51   102,5   CLASSIFICADO
201342353-7   ALEXANDRA ORLANDINE                 1     34,5  32,5   0,0I   33     --    REPROVADO   
201350995-4   ALEXANDRE ANDRADE KESSLER           1     44,0  33,0   8,0E   36   121,0   CLASSIFICADO
201349350-7   ALEXANDRE BARBOSA BRAGA             1     20,5  12,5   5,0E   23     --    REPROVADO   
201351833-0   ALEXANDRE CASARIN DE LIMA           1     26,5  25,0   9,0I   64   124,5   CLASSIFICADO
201348901-0   ALEXANDRE CELESTINO R. JUNIOR       1     39,5  21,0   4,0I   20     --    REPROVADO   
201351525-2   ALEXANDRE COSTA GUIMARES CRUZ      1     32,0  20,5   9,0E   23     --    REPROVADO   
201349213-8   ALEXANDRE DE OLIVEIRA JNIOR        1     16,5   6,0  12,0E   80   114,5   CLASSIFICADO
201354784-8   ALEXANDRE DOBEIS VIANA              1     33,0  11,5   4,0I    0     --    REPROVADO   
201341058-2   ALEXANDRE DOMINGUES JUNIOR          1     31,5  25,0   7,0I   23     --    REPROVADO   
201355110-6   ALEXANDRE ERIC S. DOS S. GROSSI     1     35,0  32,5   5,0I   59   131,5   CLASSIFICADO
201352954-0   ALEXANDRE FRANCHI DA SILVA          1     36,0  15,0  10,0I    0     --    REPROVADO   
201342171-4   ALEXANDRE HERRERO MATIAS            1     40,5  42,5  16,0I   93   192,0   CLASSIFICADO
201341689-1   ALEXANDRE HISSAO ARAKAKI            1     39,0  37,5   6,0I   32   114,5   CLASSIFICADO
201348069-8   ALEXANDRE JOS LADEIA CADAMURO      1     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201346786-8   ALEXANDRE KORCZOVEI LEMES           1     24,0  29,0   0,0I   51     --    REPROVADO   
201354093-9   ALEXANDRE LUIS LIMA ALVES           1     65,0  40,5  16,0I   34   155,5   CLASSIFICADO
201349308-3   ALEXANDRE M CASSIANO JUNIOR         1     18,5  26,0   0,0I   66     --    REPROVADO   
201352087-2   ALEXANDRE M. DOMINGOS CAVALCANTI    1     41,0  38,0  12,0I   71   162,0   CLASSIFICADO
201352138-3   ALEXANDRE OLIVEIRA DE ARAUJO        1     49,0  28,0  17,0I   53   147,0   CLASSIFICADO
201348503-3   ALEXANDRE OSNI GRAL IORI            1     33,0  30,0  10,0E   58   131,0   CLASSIFICADO
201344371-4   ALEXANDRE PERENSIN SILVA            1     34,0  24,0   7,0I   29    94,0   CLASSIFICADO
201354733-9   ALEXANDRE R.T. SARCETTA             1     24,5  12,0   0,0E    0     --    REPROVADO   
201345981-8   ALEXANDRE RODRIGUS DA COSTA        1     43,0  33,5   6,0I   20     --    REPROVADO   
201349706-0   ALEXANDRE SOARES NETO               1     26,5  28,0   9,0E   27    90,5   CLASSIFICADO
201356245-1   ALEXANDRE VEIGA MANSUR              1     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201348166-1   ALXIA AMANDA DORO                  1     37,0  34,0   9,0E   83   163,0   CLASSIFICADO
201346218-0   ALEXIA ANGLICA BORGES AMERICO      1     25,0  26,5   6,0I   65   122,5   CLASSIFICADO
201352072-0   ALEXIA DE ALMEIDA IGNATOWICZ        1     50,0  43,0  11,0I   38   142,0   CLASSIFICADO
201353137-0   ALEXIA FAVA FARIAS                  1     32,0  21,0   0,0I   65     --    REPROVADO   
201345783-1   ALXIA KETLYN SOARES DOS SANTOS     1     17,5  19,0   0,0I   23     --    REPROVADO   
201353326-8   ALEXIA LILIAN SIQUEIRA PILOTTO      1     38,5  33,0  10,0I   32   113,5   CLASSIFICADO
201344167-0   ALEXIA MOURA LIMA                   1     53,0  35,5   0,0I   69     --    REPROVADO   
201341195-1   ALEXIA RIBEIRO COSTA                1     36,0  33,0   4,0I   39   112,0   CLASSIFICADO
201354014-5   ALEXIA S BERNARDINO DA SILVA        1     33,0  30,0   7,0E   94   164,0   CLASSIFICADO
201340746-5   ALEXIA TRIPODI LADEIRA              1     51,5  48,0   8,0I   26   133,5   CLASSIFICADO
201348344-5   ALEXIS DOS SANTOS C. RIBEIRO        1     33,5  28,0   6,0E   51   118,5   CLASSIFICADO
201349587-8   ALEXSANDER LUIZ DE SOUZA            1     42,0  31,5  20,0I   20     --    REPROVADO   
201355693-6   ALEXSANDRA SAMARA DANTAS VALIM      1     25,0  11,5   8,0I   56   100,5   CLASSIFICADO
201344833-0   ALEXSANDRO DE SOUZA ROCHA           1     36,5  31,5   0,0E   30     --    REPROVADO   
201345025-0   ALEXSANDRO FELIPE DEMETRIO          1     10,5  18,0   6,0E    0     --    REPROVADO   
201354844-8   ALEXSANDRO MIGUEL FARIAS            1     19,5  16,5   0,0I   59     --    REPROVADO   
201348342-0   ALEXYA ESPERANA DE MACEDO          1     30,0  17,5  10,0I   61   118,5   CLASSIFICADO
201352881-2   ALFONS C C HEIERMANN DE ANDRADE     1     42,5  21,5   0,0I   66     --    REPROVADO   
201347494-8   ALI MOHAMAD JABER                   1     27,0  45,0   6,0I   27   105,0   CLASSIFICADO
201355317-8   ALIANA LUNARDI ZVICKER              1     52,0  38,5   4,0I   48   142,5   CLASSIFICADO
201356178-7   ALICE AVELAR GARCIA                 1     32,0  46,5   4,0E   99   181,5   CLASSIFICADO
201343710-6   ALICE BIANCHI DE OLIVEIRA           1     28,5  43,0   4,0E   48   123,5   CLASSIFICADO
201356522-3   ALICE MONTECHIEZE S. PINHEIRO       1     21,0  30,0   0,0E   26     --    REPROVADO   
201348572-0   ALICE MURAI SAKURAY                 1     26,5  40,0   0,0I   73     --    REPROVADO   
201354688-1   ALICE PASQUIM SUGAYAMA              1     17,5  28,5  10,0I   50   106,0   CLASSIFICADO
