UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING             AUS=Ausente, CG=Conhecimentos Gerais,      PAS-UEM  2013
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO     PORT=L.Portuguesa e Literaturas,           DATA 06/01/14
RESULTADO DO PAS-UEM 2013: ETAPA 2           LE=L.Estrangeira, RED=Redao              PGINA      1
=====================================================================================================
INSCRIO     NOME DO CANDIDATO                 ETAPA    CG   PORT    LE   RED   TOTAL   SITUAO    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
201215155-0   ABIGAIL ALMEIDA DA SILVA            2     33,5  15,0   4,0I   74   126,5   CLASSIFICADO
201221825-5   ABILIO LEOCADIO ARRUDA DE SOUZA     2     34,5  15,0   0,0E   25     --    REPROVADO   
201214181-6   ABIMAEL FERNANDES VIEIRA JNIOR     2     39,0  28,0  12,0E   80   159,0   CLASSIFICADO
201211757-0   ABNER FERREIRA SUNIGA               2     51,5  31,0   7,0I   72   161,5   CLASSIFICADO
201211485-8   ABNER JOSHU DE ANDRADE             2     30,5  12,0  12,0I   68   122,5   CLASSIFICADO
201210878-0   ABYGAIL KARLLA DONADELLI DAMICO     2     24,0  15,0  14,0E   53   106,0   CLASSIFICADO
201220073-4   ACLIZIO JOS PORFIRIO VALERIO       2     42,5  17,5   6,0E   58   124,0   CLASSIFICADO
201222143-0   ADDAM CAUE PERES RAFACHO            2     31,0  27,0  18,0I   29   105,0   CLASSIFICADO
201215792-7   ADELSON JAQUIS ALEXANDRIA           2     37,0  19,0   8,0E   82   146,0   CLASSIFICADO
201210588-0   ADEMIR APARECIDO XAVIER JUNIOR      2     43,0  41,5  20,0E   79   183,5   CLASSIFICADO
201212829-5   ADMA NAYARA SILVA RIOS              2     46,0  25,5   0,0E   25     --    REPROVADO   
201213066-0   ADNA CLAUDIA MARQUES                2     27,0  34,5   9,0E   20     --    REPROVADO   
201216985-8   ADRIAN GUSTAVO BALEEIRO RIBEIRO     2     40,0  35,0  11,0I   54   140,0   CLASSIFICADO
201213370-9   ADRIANA COMINI DA SILVA             2     32,5  33,5  16,0I   60   142,0   CLASSIFICADO
201215665-4   ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS         2     36,5  32,5  12,0E   96   177,0   CLASSIFICADO
201217846-9   ADRIANA HIKARI FURUTA               2     31,5   9,0   6,0E   48    94,5   CLASSIFICADO
201216732-3   ADRIANA LINO DE OLIVEIRA            2     27,0  10,5   0,0I   23     --    REPROVADO   
201217927-9   ADRIANA THAS DIAS FERREIRA         2     54,5  27,0  17,0I   87   185,5   CLASSIFICADO
201212195-2   ADRIANO A. DE ALCANTARA JUNIOR      2     51,5  28,5  15,0I   59   154,0   CLASSIFICADO
201214557-2   ADRIANO A. DE FIGUEIREDO FILHO      2     40,5  17,0   6,0I   69   132,5   CLASSIFICADO
201210320-3   ADRIANO CARDOSO PEREZ               2     68,5  38,0  22,0I   86   214,5   CLASSIFICADO
201213091-2   ADRIANO DOS SANTOS SILVA            2     50,0  38,0  12,0I   72   172,0   CLASSIFICADO
201210379-0   ADRIANO YUJI FUKURO                 2     40,5  30,5  23,0I   64   158,0   CLASSIFICADO
201223815-8   ADRIEL HENRIQUE DE SOUZA            2     28,0  16,5   0,0E   55     --    REPROVADO   
201215014-2   ADRIELE CRISTINA PELOZZO            2     45,0  13,5   0,0E   27     --    REPROVADO   
201220831-8   ADRIELLE CAMILA DE A. DOS SANTOS    2     44,0  15,0   0,0E   92     --    REPROVADO   
201215415-1   ADRIELLE CRISTINA DA SILVA          2     26,5  11,5   5,0I   50    93,0   CLASSIFICADO
201212141-1   ADRIELLY RAMOS LOPES                2     43,0  21,5   5,0I   92   161,5   CLASSIFICADO
201211765-1   ADRIELY FERNANDA B. DE SOUZA        2     20,5  10,5   0,0E   66     --    REPROVADO   
201215286-2   ADRIELY SCHIAVONI DAS MERCES        2     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201212204-3   ADRIENE MITALLY RAMOS DE PAIVA      2     35,0  50,0  21,0I   75   181,0   CLASSIFICADO
201218096-1   ADRYELE PEGO SIQUEIRA               2     28,0   4,5   6,0E   65   103,5   CLASSIFICADO
201221938-9   ADRYELLI DAMO LAVARDA               2     51,0  31,0  19,0I   36   137,0   CLASSIFICADO
201223227-6   ADRYLA RAIZA APARECIDA P. LEAL      2     29,5  18,0   0,0E   22     --    REPROVADO   
201219544-7   AFONSO WILLIAN NUNES                2     53,5  23,5   4,0E   61   142,0   CLASSIFICADO
201218347-3   AFRNIO VGULA COIMBRA PEPECE       2     28,0  19,0  12,0I   28    87,0   CLASSIFICADO
201216170-1   AGATHA ELISA GLASSER DA SILVA       2     44,0  25,0  26,0I   58   153,0   CLASSIFICADO
201223015-4   AGATHA FORMIGONI CORREIA            2     45,0  23,5  20,0E  102   190,5   CLASSIFICADO
201217455-6   AGATHA FRACASSO STEFANO             2     43,0  36,5  28,0I   82   189,5   CLASSIFICADO
201224001-3   AGDA DE PAULA DE O. PARISATO        2     46,5   9,0   6,0I   31    92,5   CLASSIFICADO
201210590-9   AHMAD SEMI OSMAN                    2     66,5  42,0  23,0I   69   200,5   CLASSIFICADO
201216541-1   AHMED DE FRANA HUSSEINAT           2     63,5  34,5  18,0I   69   185,0   CLASSIFICADO
201221029-0   AHMED HAYDAR                        2     90,5  38,5  30,0I   36   195,0   CLASSIFICADO
201216130-6   AILSON FRANCISCO DOS SANTOS LIMA    2     42,5  24,5   6,0I    0     --    REPROVADO   
201219780-4   AILTON ROGRIO MIRANDA JNIOR       2     48,0  16,0   4,0I   25    93,0   CLASSIFICADO
201212690-3   AINI TOSHIMITI KUROKI               2     24,0   8,5   4,0I   62    98,5   CLASSIFICADO
201221040-8   AIRAN LOBO DA COSTA                 2     50,5  24,5  23,0I   39   137,0   CLASSIFICADO
201224540-9   AIRTON OSSAMU SAMMI JUNIOR          2     52,0  31,5  18,0I   56   157,5   CLASSIFICADO
201212848-0   AIRTON THOMAZ DE SOUZA JUNIOR       2     39,5  25,0   0,0E   47     --    REPROVADO   
201211894-9   AISLAN SEGURA KOBAYASHI             2     26,5   4,5   6,0E   79   116,0   CLASSIFICADO
201218402-7   ALAM RIBAS DOS SANTOS               2     26,5   6,0   4,0E   48    84,5   CLASSIFICADO
201210700-2   ALAN EZEQUIEL DOS SANTOS            2     30,5  12,5  10,0I   80   133,0   CLASSIFICADO
201218110-2   ALAN FRANCO DO COUTO                2     65,0  19,0  25,0I   58   167,0   CLASSIFICADO
201217021-6   ALAN MASCOTTI                       2     30,0   9,5   6,0E   47    92,5   CLASSIFICADO
201223491-8   ALAN SILVA COELHO JUNIOR            2     57,5  40,0  25,0I   73   195,5   CLASSIFICADO
201221990-9   ALAN SILVA NUNES                    2     32,0  27,0  10,0I   23     --    REPROVADO   
201224429-6   ALAN VINICIUS SECUNDO               2     35,0  19,0  10,0I   61   125,0   CLASSIFICADO
201212476-3   ALANA CAROLINA LUCIANO              2     43,0  23,5  17,0I   79   162,5   CLASSIFICADO
201221619-7   ALANA CRISTINE VITORELLI            2     36,5  16,5   6,0E   51   110,0   CLASSIFICADO
201219559-0   ALANA DOS SANTOS ANDRADE            2     25,0  29,5  14,0I   80   148,5   CLASSIFICADO
201218113-4   ALANA GUIMARES V. DE ANDRADE       2     39,5  13,5  13,0I   74   140,0   CLASSIFICADO
201216290-0   ALANA HELENA CARA SIQUEIRA          2     39,0  27,0  17,0I   70   153,0   CLASSIFICADO
201217411-1   ALANA JESSICA LEANDRO               2     42,0  17,5   8,0I   22     --    REPROVADO   
201225596-9   ALANA MAYLA DA COSTA                2     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201212332-3   ALANA MAZON DANIELSKI               2     30,0  20,5  15,0I   80   145,5   CLASSIFICADO
201219783-6   ALANA TAIN LAZZARETTI VOGT         2     58,5  45,0  26,0I   78   207,5   CLASSIFICADO
201223920-3   ALANA THALIA DENIPOTI               2     32,0  28,0   7,0I   25    92,0   CLASSIFICADO
201219661-3   ALANA VIOTTO SANTOS                 2     26,0  25,5   6,0E   76   133,5   CLASSIFICADO
201223541-1   ALANNA FERNANDES DE CASTRO          2     51,5  32,5  14,0E   60   158,0   CLASSIFICADO
201218776-7   ALBERTO A. DE SOUZA JUNIOR          2     33,5  13,0   3,0E   53   102,5   CLASSIFICADO
201223033-2   ALCINDO M. DE FIGUEIREDO NETO       2     67,0  46,5  22,0I   92   227,5   CLASSIFICADO
201215319-5   ALDA CAROLINE GUAITA                2     44,5  17,0   0,0E   47     --    REPROVADO   
201221792-2   ALEF ABDALA NABIL SALEM             2     33,0  25,0  10,0I   77   145,0   CLASSIFICADO
201216173-3   ALEIXI EVILIN S. G. DA SILVA        2     33,5  22,5   0,0I   49     --    REPROVADO   
201210699-0   ALEKSANDRA SALVADOR RIBEIRO         2     53,0  42,5  15,0I   80   190,5   CLASSIFICADO
201212048-7   ALESSANDRA ALBUQUERQUE PALMA        2     43,0  32,0  13,0I   63   151,0   CLASSIFICADO
201219580-3   ALESSANDRA APARECIDA CHAGA          2      6,0  15,0   2,0I   71    94,0   CLASSIFICADO
201216273-9   ALESSANDRA BALANI                   2     36,0   4,5   0,0E   57     --    REPROVADO   
201211242-0   ALESSANDRA CRISTINA RAVAZZI         2     24,5  12,0   8,0I   59   103,5   CLASSIFICADO
201215514-0   ALESSANDRA DOS SANTOS C. RIBEIRO    2     39,0  23,5   3,0E   40   105,5   CLASSIFICADO
201210580-2   ALESSANDRA DURANTE DEZOTI           2     31,0  20,5  17,0I   70   138,5   CLASSIFICADO
201223706-3   ALESSANDRA ERI WAKATE               2     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201212810-3   ALESSANDRA M. DO NASCIMENTO         2     57,5  20,5  20,0E   76   174,0   CLASSIFICADO
201211121-4   ALESSANDRA MEIRA PONTES DA SILVA    2     53,5  23,5  12,0I   71   160,0   CLASSIFICADO
201220412-0   ALESSANDRA MORGAN                   2     22,5  20,0   0,0E   69     --    REPROVADO   
201210705-9   ALESSANDRA NISHIJIMA                2     32,5  22,0  10,0I   45   109,5   CLASSIFICADO
201215287-0   ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA         2     26,0  10,0   3,0E   54    93,0   CLASSIFICADO
201224113-0   ALESSANDRA POLEZE                   2     39,0   4,0   4,0E    0     --    REPROVADO   
201219503-4   ALESSANDRA RIBEIRO                  2     38,5  22,5   6,0E   64   131,0   CLASSIFICADO
201212815-0   ALESSANDRA Y. SHIMAMURA TANAKA      2     22,0  16,5   0,0E   33     --    REPROVADO   
201214683-8   ALESSANDRO AMSTALDEN MARQUES        2     36,0   4,5   6,0I   77   123,5   CLASSIFICADO
201218239-6   ALESSANDRO DE SOUZA BOSSO           2     35,5  11,0   5,0I    0     --    REPROVADO   
201225463-2   ALESSANDRO GIOVANI LEONARDO         2     31,5  10,0   0,0I   51     --    REPROVADO   
201224835-5   ALESSIANE SCAPIN A. DA SILVA        2     39,5  29,0   9,0E    0     --    REPROVADO   
201212409-0   ALEX ANDR GABAN RODRIGUES          2     35,5  22,0   5,0E   28    90,5   CLASSIFICADO
201210152-6   ALEX BORTOLUZZI PEREIRA             2     36,5  17,5   4,0I    0     --    REPROVADO   
201215800-0   ALEX COSTA MACHADO                  2     56,0  28,5  12,0I   55   151,5   CLASSIFICADO
201214349-0   ALEX JUNIOR GOMES                   2     32,0   4,5   6,0E   26    68,5   CLASSIFICADO
201220253-2   ALEX MARTINS BOBATO                 2     28,5  26,0  13,0I   43   110,5   CLASSIFICADO
201210101-7   ALEX RYU HIRAGA                     2     41,0  21,0  14,0I   75   151,0   CLASSIFICADO
201219364-9   ALEX SEIDI TANIGUCHI                2     30,5   8,0   7,0I   48    93,5   CLASSIFICADO
201219785-0   ALEXANDER FERNANDO CIPOLA PAGAN     2     39,0  12,5  11,0I   56   118,5   CLASSIFICADO
201218977-5   ALEXANDER RAUL MELO                 2     38,5  25,0  15,0I   51   129,5   CLASSIFICADO
201220944-1   ALEXANDRA APARECIDA P. LUCIO        2     27,0  18,0   2,0E   58   105,0   CLASSIFICADO
201213375-5   ALEXANDRA FAVA FARIAS               2     44,0  18,5  12,0E   66   140,5   CLASSIFICADO
201223388-7   ALEXANDRA ROSIN BOTAN               2     42,0  46,0  28,0I   48   164,0   CLASSIFICADO
201221696-6   ALEXANDRE AUGUSTO OLMEDO JUNIOR     2     32,0  21,5  15,0I   31    99,5   CLASSIFICADO
201214671-7   ALEXANDRE BATICHOTTI DE OLIVEIRA    2     45,5  25,5  12,0E   70   153,0   CLASSIFICADO
201224319-4   ALEXANDRE CASTILHO PELLOSO          2     39,5  12,5  22,0I   56   130,0   CLASSIFICADO
201211014-4   ALEXANDRE GABRIEL MARAFON           2     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201215234-6   ALEXANDRE GUILHERME GLATZ           2     47,0  19,0   2,0I   36   104,0   CLASSIFICADO
201220006-1   ALEXANDRE JUSTI PAULA DOS SANTOS    2     18,5  10,5   6,0I   82   117,0   CLASSIFICADO
201218583-0   ALEXANDRE MANFIO ROSSI PERALES      2     43,0  33,5   6,0I   61   143,5   CLASSIFICADO
201222199-5   ALEXANDRE MOURA MOLINARI            2     38,0   7,0  11,0E   25    81,0   CLASSIFICADO
201215822-8   ALEXANDRE RIYUDI HOSHIKA COSTA      2     55,0  40,0  12,0E   27   134,0   CLASSIFICADO
201220580-6   ALEXANDRE S. DE CASTRO MELLO        2     51,5  26,5   2,0I   48   128,0   CLASSIFICADO
201221805-2   ALEXANDRE SANTANA TAVARES           2     38,5  25,0  14,0E   76   153,5   CLASSIFICADO
201213323-9   ALEXANDRE TOSHIO SATO               2     49,0  18,5  15,0I   69   151,5   CLASSIFICADO
201224434-6   ALEXANDRE Z. FARINASSO              2     36,5  19,5   6,0E   33    95,0   CLASSIFICADO
201216418-8   ALEXIA BONVECHIO DE OLIVEIRA        2     35,0  15,5   5,0I   58   113,5   CLASSIFICADO
201215983-9   ALEXIA FERNANDA ALVES GODOI         2     32,5  29,0  13,0E   90   164,5   CLASSIFICADO
201214390-6   ALEXIA MARQUES F. DOS SANTOS        2     48,0  30,0   8,0E   65   151,0   CLASSIFICADO
201215790-2   ALXIA NAOMI DOS SANTOS             2     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201225478-5   ALEXIA SAAD LOPES                   2     28,5  34,0  20,0I   56   138,5   CLASSIFICADO
201216434-1   ALEXIA VENDRAMEL NEVES              2     48,0  32,5  18,0I   74   172,5   CLASSIFICADO
201214014-8   ALEXSANDER VIANA VALRIO            2     25,0  13,5   0,0E   79     --    REPROVADO   
201215017-4   ALEXSANDRO COSTA DE OLIVEIRA        2     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201210772-1   ALFREDO PERES DE SOUZA FILHO        2     46,5  28,0  16,0I    0     --    REPROVADO   
201216547-5   ALI DE FRANA HUSSEINAT             2     54,0  32,5  17,0I   64   167,5   CLASSIFICADO
201219375-2   ALI HUSSEIN FAHS                    2     23,0  11,5   3,0E   32    69,5   CLASSIFICADO
201219344-6   ALI NASSER NASSER                   2     82,5  32,0  20,0I   69   203,5   CLASSIFICADO
201216560-7   ALI ROLON AHMAD                     2     27,5  12,0   6,0E   38    83,5   CLASSIFICADO
201212149-0   ALICE BRAGANTINE DOS SANTOS         2     38,0  25,5   5,0E   51   119,5   CLASSIFICADO
201218327-0   ALICE DE LIMA LOPES                 2     37,5  16,5   5,0I   79   138,0   CLASSIFICADO
201216052-8   ALICE DE MESQUITA GARCIA            2     37,0  35,5  18,0I   95   185,5   CLASSIFICADO
201216417-0   ALICE EUNICE DOS SANTOS BOZEK       2     26,0   6,0  10,0E   31    73,0   CLASSIFICADO
201215182-8   ALICE FERNANDES FRANCENER           2     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201224223-1   ALICE FURLANETTO SCHWENGBER         2     41,5  26,5  17,0I   51   136,0   CLASSIFICADO
201218800-4   ALICE MARTINS DE PONTES             2     33,5  14,0   0,0E   49     --    REPROVADO   
201210433-7   ALICE REZENDE DA SILVA              2     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201210983-6   ALICIA ARIOLI MAURO                 2     38,0  35,5  15,0I   35   123,5   CLASSIFICADO
201223130-6   ALINE ALVES DE OLIVEIRA             2     20,5  22,5  12,0I   61   116,0   CLASSIFICADO
201223465-8   ALINE ANGELA FERNANDES              2     33,0  27,5   8,0I   69   137,5   CLASSIFICADO
201220985-4   ALINE APARECIDA COLUSSI ORTIZ       2     34,0  17,0   7,0I   82   140,0   CLASSIFICADO
201218086-5   ALINE APARECIDA DEGAM LIMA          2     19,0  20,5   0,0E   50     --    REPROVADO   
201214000-2   ALINE APARECIDA SILVA               2     25,5  14,5   5,0E   23     --    REPROVADO   
201217189-8   ALINE BERTOLINI ANDRADE             2     26,0  15,0   0,0E   58     --    REPROVADO   
201225757-1   ALINE BRESSAN DE GODOY              2     27,0  18,0  10,0I   36    91,0   CLASSIFICADO
201221629-3   ALINE CAUNETO COSTA                 2     33,0   5,0   6,0I   26    70,0   CLASSIFICADO
201214109-3   ALINE CHIGUEIRA DE ANDRADE          2     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201215301-0   ALINE COLNAGO ARISTIDES             2     46,5  19,5  16,0I   65   147,0   CLASSIFICADO
201212234-2   ALINE CRISTINA RISSI CANEDO         2     22,0  14,0  16,0I    0     --    REPROVADO   
201215376-1   ALINE CRISTINA ZINSER SPINASSI      2     32,0  38,0  30,0I   54   154,0   CLASSIFICADO
201214799-3   ALINE DE CASTRO PALMA BARBOSA       2     30,5  34,5   6,0E   96   167,0   CLASSIFICADO
201219800-9   ALINE DIAS CORREIA                  2     36,5   4,5   3,0E   34    78,0   CLASSIFICADO
201219357-4   ALINE FERNANDA GOMES MARIM          2     24,5  10,0   9,0E   56    99,5   CLASSIFICADO
201218047-7   ALINE FRACAROLLI DO CARMO           2     45,0  23,0   6,0I   59   133,0   CLASSIFICADO
201219350-3   ALINE FRATTA PEREIRA                2     44,5  29,5  17,0E   78   169,0   CLASSIFICADO
201218833-5   ALINE GABRIELLY MORTIAN CAETANO     2     24,0  10,5   8,0E   61   103,5   CLASSIFICADO
201213704-5   ALINE GOMES DE CARVALHO             2     26,5  23,0   0,0E   72     --    REPROVADO   
201220267-8   ALINE GOMES LIMA                    2     42,5  30,0   3,0I   69   144,5   CLASSIFICADO
201219045-7   ALINE LOPES DA SILVA ANDREASSI      2     33,0  12,5   7,0I   66   118,5   CLASSIFICADO
201217128-2   ALINE LUCKEMEYER BORGES DA SILVA    2     26,5  20,0  13,0I   67   126,5   CLASSIFICADO
201213942-7   ALINE MALAFAIA GRECHI CRUZ          2     31,0  18,0   3,0E   88   140,0   CLASSIFICADO
201210735-8   ALINE MARIANO                       2     40,0  14,5   3,0E   58   115,5   CLASSIFICADO
201210512-2   ALINE MITIRU YAMADA                 2     23,0   7,5   0,0E   58     --    REPROVADO   
201210334-9   ALINE MOCHE NAVARRO                 2     47,0  39,5  24,0I   88   198,5   CLASSIFICADO
201211978-0   ALINE NATIELI VANZO                 2     37,5  18,0   2,0E   83   140,5   CLASSIFICADO
201210561-7   ALINE NONATO MAGALHAES              2     29,0  22,0   6,0E   50   107,0   CLASSIFICADO
201214388-8   ALINE OSANA BASAGLIA                2     35,0   9,0   0,0E   31     --    REPROVADO   
201213243-6   ALINE PALHARI DOS SANTOS            2     37,5  22,5   8,0E   60   128,0   CLASSIFICADO
201215418-3   ALINE PEREIRA DOS SANTOS            2     34,5  29,0  10,0I   78   151,5   CLASSIFICADO
201218488-1   ALINE RAQUEL BAZZUCO DOS SANTOS     2     28,5  20,5   6,0E   38    93,0   CLASSIFICADO
201211719-9   ALINE RODRIGUES LAZARIN             2     35,0  27,5   8,0I   61   131,5   CLASSIFICADO
201215374-7   ALINE SAYURI AMANO DA CUNHA         2     48,5  18,5  15,0E   64   146,0   CLASSIFICADO
201215269-1   ALINE SAYURI IMAGAVA                2     46,5  33,5  17,0I   26   123,0   CLASSIFICADO
201214641-8   ALINE SPANHOL CONEGERO              2     14,5  19,5   3,0E   59    96,0   CLASSIFICADO
201213470-4   ALINE TIEMI RODRIGUES OTUBO         2     48,5  37,0   9,0I   90   184,5   CLASSIFICADO
201223958-0   ALINE VEDOVETO JOAQUIM              2     30,0  12,5   7,0I   57   106,5   CLASSIFICADO
201214129-6   ALINE VILAS BOAS R. DE PAULA        2     28,5  16,0   6,0I   74   124,5   CLASSIFICADO
201223615-7   ALINE YUMI SATO YAMAZAKI            2     47,0  41,5  19,0I   86   193,5   CLASSIFICADO
201213390-1   ALINNE DE MIGUEZ MARQUES            2     26,0  19,0  12,0I   70   127,0   CLASSIFICADO
201215218-2   ALINY FERREIRA LEO                 2     46,5  21,0  11,0E   51   129,5   CLASSIFICADO
201220987-9   ALISON APARECIDO DA SILVA           2     17,0   0,0   6,0E    0     --    REPROVADO   
201210008-2   ALISON DOS SANTOS MIRANDA           2     35,5   9,0   0,0E   23     --    REPROVADO   
201217894-6   ALISON HENRIQUE ESTEFANELLI         2     35,0  28,0  21,0I   52   136,0   CLASSIFICADO
201214958-1   ALISON LOPES MACIEL                 2     36,5  21,5   6,0I   42   106,0   CLASSIFICADO
201213293-8   ALISON RAPHAEL OLIVEIRA ANDRADE     2     51,5  13,5   3,0E   61   129,0   CLASSIFICADO
201218203-3   ALISON RODRIGUES                    2     24,0   9,0  13,0E   62   108,0   CLASSIFICADO
201217613-7   ALISSA HIDEMI HACHIYA               2     61,5  43,5  28,0I   62   195,0   CLASSIFICADO
201219405-3   ALISSA MARQUES ARCO                 2     35,5  24,5  23,0I   25   108,0   CLASSIFICADO
201223438-0   ALISSON BRUNO NOGUEIRA HERMANN      2     48,5   6,0   0,0E   53     --    REPROVADO   
201222890-8   ALISSON DARODDA                     2     33,5  27,0   7,0I   49   116,5   CLASSIFICADO
201214339-3   ALISSON DAVIS DE SOUZA E SILVA      2     27,5  28,5   8,0I   25    89,0   CLASSIFICADO
201219850-0   ALISSON DE OLIVEIRA HOLUB           2     52,5  16,5   4,0I   43   116,0   CLASSIFICADO
201217372-1   ALISSON ERIC SILVA F. DE SOUZA      2     37,5  21,0   6,0I   53   117,5   CLASSIFICADO
201215591-9   ALISSON FELIPE DE O. CARDOSO        2     37,0  40,0  26,0I   72   175,0   CLASSIFICADO
201225537-8   ALISSON FERREIRA VAZ                2     43,0  22,5   3,0E   20     --    REPROVADO   
201223213-0   ALISSON SCALCO FERREIRA             2     42,5   4,5   7,0E   51   105,0   CLASSIFICADO
201212031-0   ALLAN BILIERI DOS SANTOS            2     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201223870-0   ALLAN CORREA DE CARVALHO            2     27,0  17,5   3,0E   52    99,5   CLASSIFICADO
201210391-5   ALLAN FERNANDO SILVA PEREIRA        2     47,0  21,5  14,0I   49   131,5   CLASSIFICADO
201213836-4   ALLAN GUSTAVO TEODORO               2     34,0  26,0   9,0E   68   137,0   CLASSIFICADO
201224805-6   ALLAN HIDEAKI FURTADO               2     43,0  19,0  12,0I   32   106,0   CLASSIFICADO
201217248-0   ALLAN RAMOS MARTINS                 2     29,0  23,0  13,0I   76   141,0   CLASSIFICADO
201212306-3   ALLAN SHELDON SEABRA AROSTE         2     24,5   0,0   0,0E   53     --    REPROVADO   
201221721-0   ALLAN VICTOR BATISTA                2     47,0  15,5   3,0E    0     --    REPROVADO   
201218975-0   ALLANA BEATRIZ DA SILVA DELMIRO     2     10,5   6,0   0,0E   62     --    REPROVADO   
201216711-3   ALLANA CAROLINE M. SANTOS           2     29,5   6,0   7,0E   67   109,5   CLASSIFICADO
201217119-3   ALLANA KELLY BUSSOLARO              2     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201210867-7   ALLEXIA LOURO DE OLIVEIRA           2     46,5  29,5  11,0E   73   160,0   CLASSIFICADO
201210356-6   ALLINE DE LIMA RODRIGUES            2     33,0  21,5   6,0E   62   122,5   CLASSIFICADO
201218840-0   ALTAIR LEMES CAMARGO JUNIOR         2     21,0  19,0   6,0E   62   108,0   CLASSIFICADO
201219098-0   ALUIZIO VENDRAMINI JUNIOR           2     39,5  27,5  11,0I   38   116,0   CLASSIFICADO
201219598-8   ALYNE APARECIDA CHAGA               2     25,0  14,5   5,0I   80   124,5   CLASSIFICADO
201213416-0   ALYNE CASALI DA SILVA               2     33,0  16,5   0,0E   79     --    REPROVADO   
201210178-2   ALYNE KEISY SOARES                  2     36,0   7,5   0,0E   51     --    REPROVADO   
201210237-5   ALYSSON TESOLIM                     2     44,5   6,0   0,0E   53     --    REPROVADO   
201220197-1   ALYSSON VINICIUS VIEIRA MARTIN      2     46,0   4,5   0,0E   31     --    REPROVADO   
201212594-7   AMABILI PIMENTEL RANIERO            2     56,0  16,0   0,0E   79     --    REPROVADO   
201221577-5   AMBILLE SEMPREBOM CARDOSO          2     32,0  17,5   6,0E   62   117,5   CLASSIFICADO
201221839-0   AMABILY LOPERA DE GODOI             2     34,0  11,5   4,0I   54   103,5   CLASSIFICADO
201214636-8   AMABLE OLIVEIRA ROSSINI             2     22,0  10,0   3,0E   54    89,0   CLASSIFICADO
201224043-3   AMALIA ROSSI DOURADO                2     24,5  22,5   7,0I   28    82,0   CLASSIFICADO
201215911-0   AMANDA A. CLEMENTINO DA CUNHA       2     22,0   9,0   0,0I   26     --    REPROVADO   
201220219-0   AMANDA AIOLFI AGUIAR                2     20,0  25,0   0,0I   69     --    REPROVADO   
201221650-7   AMANDA ALINE MOREIRA                2     37,0  13,0   4,0I   77   131,0   CLASSIFICADO
201220708-4   AMANDA ALVES PEREIRA FERNANDES      2     25,0  12,5   5,0I    0     --    REPROVADO   
201222527-8   AMANDA AMABLE MOTTI CHORRES         2     55,5  40,0  28,0I   50   173,5   CLASSIFICADO
201221343-6   AMANDA ANDRIOLLI ARCANGELO          2     41,5  24,0  14,0I   55   134,5   CLASSIFICADO
201224256-2   AMANDA ANTONELO                     2     49,0  18,5   0,0E   36     --    REPROVADO   
201216918-5   AMANDA ANTUNES HERLING              2     36,0  10,0   0,0E   48     --    REPROVADO   
201224228-8   AMANDA ARIOLI NATEL                 2     31,0  22,0  11,0I   29    93,0   CLASSIFICADO
201213584-5   AMANDA ARYSSA MIURA                 2     38,5  36,5   9,0E   86   170,0   CLASSIFICADO
201210288-4   AMANDA VILA                        2     35,0  24,0   4,0E   61   124,0   CLASSIFICADO
201225775-0   AMANDA AYAMI TAKEMASA ETO           2     37,0  12,0   8,0E   51   108,0   CLASSIFICADO
201211904-7   AMANDA BARBOZA DE OLIVEIRA          2     43,0  18,0  12,0I   57   130,0   CLASSIFICADO
201211903-0   AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA     2     41,5  24,5   9,0I   50   125,0   CLASSIFICADO
201216213-0   AMANDA BEATRIZ LOURIS               2     37,0  29,5   9,0E   71   146,5   CLASSIFICADO
201220092-0   AMANDA BELAZZI DE OLIVEIRA          2     31,0   9,0   0,0E   57     --    REPROVADO   
201213204-8   AMANDA BENEVIDES COELHO             2     26,0  10,5   0,0E   52     --    REPROVADO   
201215011-0   AMANDA BOECH MALAGUTI               2     23,5  33,0  11,0E   71   138,5   CLASSIFICADO
201214633-6   AMANDA BRAMBILLA FONSECA PEREZ      2     AUS    AUS   AUS   AUS     --    REPROVADO   
201219293-5   AMANDA BUDI FERNANDES               2     40,0  32,0  14,0E   55   141,0   CLASSIFICADO
201222936-9   AMANDA C. PAGAN DE OLIVEIRA         2     25,0  26,5   8,0E   61   120,5   CLASSIFICADO
201212467-4   AMANDA CAMILA MANSANO               2     36,0  10,0   6,0E   28    80,0   CLASSIFICADO
