UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2014
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 16/12/14
RESULTADO DO PAS-UEM 2014: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      1
==========================================================================================================================================
CURSO: 021 - Administrao (Matutino-Maring)                                                                    VAGAS:  16               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    HIS   MAT  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
201210326-7  ANA LUIZA CANDIDO LEITE             39,5  16,5   7,0I  13,0   4,5   88  168,5   150,5   150,5    788,5     8  APROVADO       
201222027-0  BARBARA SILVA BARBOSA               31,5   8,0   7,0E   4,0   6,0   82  138,5   153,0   148,0    731,0    13  APROVADO       
201215115-5  FERNANDO HENRIQUE GOULART           30,5   9,5   2,0E  15,0   9,0   92  158,0   134,5   153,0    738,0    12  APROVADO       
201215507-5  GIOVANA BOHN                        40,0  11,0  18,0I  18,0  12,0   97  196,0   150,5   155,0    848,0     3  APROVADO       
201223602-9  ISABELA PIAI                        38,5  15,0  14,0I  10,0   6,0   79  162,5   168,0   154,5    815,5     5  APROVADO       
201210159-7  JOO VITOR PGERE TOLARDO           42,0  10,0  12,0I  11,0  12,0   99  186,0   171,0   146,5    860,5     2  APROVADO       
201221770-5  JULIA CONTESSOTO DE PAULA           37,0  12,5   9,0I   8,0   4,5   94  165,0   136,5   144,0    747,0    11  APROVADO       
201218906-3  KARMAIQUEL MENDES RAMOS DA SILVA    38,0  10,5   4,0E   7,0   4,5   78  142,0   134,5   168,0    721,0    14  APROVADO       
201215599-7  LARISSA NARUMI TIYO                 39,0   6,5   4,0I   4,0   3,0   84  140,5   131,5   164,5    708,5    16  APROVADO       
201214574-3  LETICIA SOARES PAULINO              38,0   7,5  16,0I   7,0   3,0   56  127,5   210,5   133,0    809,0     6  APROVADO       
201211092-0  LUIZA FERREIRA DURSKI               42,5  12,5  18,0I  12,0  18,0   80  183,0   176,0   183,5    901,5     1  APROVADO       
201210656-2  MARAL SIQUEIRA JNIOR              40,5  13,5  14,0I   2,0   6,0   90  166,0   162,5   150,0    807,0     7  APROVADO       
201210571-3  MARCELA SAMPAIO SANTANA             23,0  17,5   9,0I   9,0   7,5   99  165,0   144,0   131,0    749,0    10  APROVADO       
201220212-0  NAT IGOR EMERICH                   38,5   6,5  17,0I   4,0   3,0   65  134,0   151,0   140,5    710,5    15  APROVADO       
201212271-6  ROSANA YUKARI MARUMO HAYASHI        39,5   8,0  21,0I  14,0   9,0   91  182,5   175,5   127,5    843,5     4  APROVADO       
201216203-4  THAYLA H. MENEGUETE DO AMARAL       46,0   7,0   7,0E   6,0   9,0   77  152,0   163,0   150,5    780,5     9  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2014
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 16/12/14
RESULTADO DO PAS-UEM 2014: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      2
==========================================================================================================================================
CURSO: 022 - Administrao (Noturno-Maring)                                                                     VAGAS:  16               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    HIS   MAT  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
201219661-3  ALANA VIOTTO SANTOS                 37,0  22,0   4,0E   4,0   9,0   99  175,0   133,5   125,5    742,5    10  APROVADO       
201215569-8  ANA PAULA TIMTEO BRAGUETTO         40,5  13,5   7,0E  10,0  12,0   87  170,0   132,5   144,5    749,5     7  APROVADO       
201213931-3  ANGLICA REGINA NEGRINI             38,5  11,5   4,0E  12,0   4,5   96  166,5   141,5   128,0    744,0     9  APROVADO       
201210786-7  ELVIS SILVESTRE DOS SANTOS          43,0   8,5   2,0I  15,0   9,0   94  171,5   146,0   152,5    787,5     4  APROVADO       
201220867-0  FELIPE MAZETO PASQUINI              41,5  12,0  15,0I  10,0   3,0   91  172,5   148,5   165,0    807,0     2  APROVADO       
201211210-6  FELIPE RIBEIRO DA COSTA             52,0   7,5   2,0E   9,0   1,5   83  155,0   155,0   118,5    738,5    12  APROVADO       
201213495-3  GABRIEL NUNHEZ VELOSO               43,5  11,0  10,0I  12,0   7,5   78  162,0   130,0   153,0    737,0    13  APROVADO       
201215775-6  GABRIEL POSSOBON BORGES             37,5   8,5   2,0I  12,0   4,5  102  166,5   137,5   132,0    740,0    11  APROVADO       
201213589-1  GUILHERME LEONARDO S. DA SILVA      39,5   8,5   7,0E   6,0   9,0  104  174,0   133,0   134,0    748,0     8  APROVADO       
201224222-4  GUSTAVO SANTIN DE SOUZA             31,0   4,0  14,0I   4,0   1,5   85  139,5   169,5   143,5    761,5     5  APROVADO       
201217493-7  HELOISA SIMONI GABRIEL              28,5   9,5   7,0E   7,0   1,5   80  133,5   154,0   152,5    727,5    15  APROVADO       
201219354-2  HENRIQUE FANTIN MUNIS               44,0  20,0  18,0I   2,0   1,5   72  157,5   142,5   157,5    757,5     6  APROVADO       
201211013-7  ISIS H. MARTINS CASSIOLATO          30,0   6,5   4,0E   7,0   3,0  116  166,5   124,0   142,5    723,5    16  APROVADO       
201215970-0  PEDRO HENRIQUE GOMES FERREIRA       28,0   8,5   4,0I  11,0   7,5  105  164,0   149,5   169,0    796,0     3  APROVADO       
201212774-5  RENAN FELIPE PELLIN                 53,0  11,0  16,0I  10,0   4,5   80  174,5   164,5   190,0    868,0     1  APROVADO       
201210889-4  VIVIANE DA PAIXO ARENGUE           36,5  12,0   9,0I  11,0   3,0   90  161,5   135,0   137,5    730,5    14  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2014
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 16/12/14
RESULTADO DO PAS-UEM 2014: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      3
==========================================================================================================================================
CURSO: 361 - Agronomia (Integral-Maring)                                                                        VAGAS:  17               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    BIO   QUI  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
201216017-9  GABRIEL ANTONIO ROQUE               51,0  17,0   4,0E  20,0   6,0   96  194,0   167,0   159,0    881,0     2  APROVADO       
201213380-5  GABRIEL GIANGIACOMO BOCALETE        56,5   9,5   4,0I  18,0   2,0   80  170,0   169,5   133,5    812,5     9  APROVADO       
201218527-1  HEITOR MELLO DE LUCAS               39,0  16,5  10,0I   7,0   2,0   91  165,5   161,0   141,5    794,5    15  APROVADO       
201218205-8  IGOR MULON GARCIA                   43,5  12,5   8,0I  16,5   8,0   98  186,5   154,5   147,5    829,5     7  APROVADO       
201210054-5  ISABELLA NICOLAU DA SILVA           58,0   4,5  11,0I  13,0   5,0   86  177,5   192,5   139,0    879,0     3  APROVADO       
201217107-2  KATUANE REGINA DOS S. GABIATO       27,0   9,5   8,0I  16,5   8,0   98  167,0   187,5   186,0    895,0     1  APROVADO       
201213048-1  LORRANA LOPES ANACLETO DO AMARAL    35,0  16,5   7,0E  21,5   8,0  100  188,0   158,5   126,5    819,5     8  APROVADO       
201220464-7  LUCAS ARTHUR BARTZ CRUZ             51,5   7,0   6,0I  18,5   9,0   70  162,0   178,0   117,0    797,0    13  APROVADO       
201223351-7  LUIZ FELIPE ANTUNES DE ALMEIDA      32,0  19,5  11,0I   8,0   7,0   94  171,5   144,5   152,0    784,0    17  APROVADO       
201213761-1  MARCOS ROBERTO ALARCON JNIOR       32,0   9,0  10,0I   8,5   2,0   94  155,5   190,0   141,5    832,5     6  APROVADO       
201216237-2  MARINA ELLEN GIACOMELLI             28,0  14,0  14,0I  17,0  11,0   91  175,0   180,0   168,5    878,5     4  APROVADO       
201211453-4  MATEUS DE CAMARGO VICENTINI         46,0  21,5  11,0I  18,0   4,0   72  172,5   148,5   154,0    796,0    14  APROVADO       
201221887-8  MATHEUS R. QUINTEIRO GALANTE        34,0  13,0   8,0I  12,0   6,0   83  156,0   162,5   165,0    802,0    12  APROVADO       
201212359-7  PATRCIA MIGUEL ZEPONI              40,0  19,0   5,0E  20,5   2,0   90  176,5   154,0   145,5    806,5    10  APROVADO       
201220319-6  PEDRO MENOTTI ALVES JUNIOR          40,5  17,5   5,0I   5,0   7,0   90  165,0   164,5   145,5    804,5    11  APROVADO       
201211134-2  RINALDO CONEGLIAN TIRONI            41,5   8,0   5,0I  16,5  10,0   95  176,0   142,0   156,0    792,0    16  APROVADO       
201213575-6  VITRIA PRETI                       38,5  14,5   7,0I  13,5   7,0   95  175,5   174,5   154,5    854,5     5  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2014
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 16/12/14
RESULTADO DO PAS-UEM 2014: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      4
==========================================================================================================================================
CURSO: 661 - Agronomia (Integral-Umuarama)                                                                       VAGAS:   8               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    BIO   QUI  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
201219753-7  ANA MARIA SIMES DOS ANJOS          30,5   8,0  10,0I  12,0   2,0   98  160,5   126,0   159,0    732,0     4  APROVADO       
201214552-6  DANILO CESAR SANTI                  34,5  13,0   7,0E  10,5   9,0   97  171,0   131,0   146,5    750,5     3  APROVADO       
201217376-0  GABRIEL NARDI                       34,0   9,0  10,0I  12,0   8,0   64  137,0   161,5   117,5    714,5     7  APROVADO       
201214011-6  GABRIELY L FAVORETO BANDEIRA        27,5  13,5   2,0E  10,0   4,0   82  139,0   164,5   165,5    772,5     1  APROVADO       
201217444-2  GIOVANA RIE MENDES ARAI             35,0  12,0  11,0E  12,5   2,0   96  168,5   124,0   139,5    724,5     6  APROVADO       
201212310-6  GISLAINE YURI MIAMOTO               28,5  13,0   7,0I   5,0   7,0   91  151,5   139,0   172,0    753,0     2  APROVADO       
201217515-6  PAULO RICARDO BARBOSA PONTALTI      30,5  16,0   4,0E  11,5   7,0   86  155,0   131,0   154,0    726,0     5  APROVADO       
201220192-5  WELLEN CASSIA AZEVEDO DE ANDRADE    36,5  12,5   5,0E  11,0   5,0   69  139,0   135,0   161,5    709,5     8  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2014
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 16/12/14
RESULTADO DO PAS-UEM 2014: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      5
==========================================================================================================================================
CURSO: 201 - Arquitetura e Urbanismo (Integral-Maring)                                                          VAGAS:   8               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    ART   MAT  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
201211511-0  BIANCA BRESSIANINI                  52,5  18,0  14,0I  22,0  12,0   92  210,5   207,0   185,5   1020,5     3  APROVADO       
201218420-5  GIOVANNA FISCHER FRARE              52,5  22,0  24,0I  18,0  24,0  100  240,5   198,0   171,5   1048,5     1  APROVADO       
201211030-8  JULIA ISABELA GUARNIERI             43,5  11,5  10,0I  16,0  21,0  110  212,0   195,5   183,0    998,0     6  APROVADO       
201212551-0  LETCIA GOULART GARCIA              50,0  11,5  11,0I  16,0   4,5  110  203,0   192,0   187,5    977,5     7  APROVADO       
201216168-3  MARIANA HASHIMOTO                   52,0  13,0  22,0I  14,0  19,5   90  210,5   208,5   175,5   1013,5     4  APROVADO       
201219322-9  RAFAELA DE CASTRO BITTENCOURT       41,0  29,5  18,0I  24,0  12,0  109  233,5   201,5   162,5   1032,5     2  APROVADO       
201214672-4  STEFANI MASSA                       51,0   8,5  11,0I  16,0  12,0  108  206,5   192,0   167,0    964,0     8  APROVADO       
201213188-2  THAIS GUMS DOMINGOS                 51,5  16,5   4,0E  16,0  18,0  101  207,0   210,0   170,5   1004,5     5  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2014
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 16/12/14
RESULTADO DO PAS-UEM 2014: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      6
==========================================================================================================================================
CURSO: 551 - Artes Cnicas (Vespertino-Maring)                                                                  VAGAS:   8               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    ART   HIS  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
201223121-7  ANA BEATRIZ ARMELIN GONGORA         39,0  11,5   8,0I   8,0   2,0   86  154,5   154,5   126,5    744,5     4  APROVADO       
201218612-4  BRUNA MAIA MARQUES G. CARDOSO       33,5  13,0   7,0I  10,0  10,0   82  155,5   112,5   152,0    688,0     8  APROVADO       
201217957-8  DEBORAH SOUZA VETTOR                32,0   4,5   6,0E  12,0  12,0   84  150,5   134,5   138,0    708,0     7  APROVADO       
201219928-5  ELOAH FERNANDA ALMEIDA DA COSTA     26,5  11,0   7,0E  12,0  15,0   80  151,5   163,5   127,0    757,0     2  APROVADO       
201219739-8  GUILHERME CESTARI DADARIO           42,5  12,0   7,0I   8,0  12,0   85  166,5   128,0   141,5    730,5     5  APROVADO       
201216222-0  MYLENA MAYARA RIBEIRO               51,0  21,0  11,0I  10,0  12,0   90  195,0   130,0    97,0    747,0     3  APROVADO       
201210073-0  VANDERLEI ANTNIO BACHEGA JUNIOR    42,5   7,0  14,0I  10,0   4,0  110  187,5   164,0   155,5    858,5     1  APROVADO       
201210316-0  VITRIA MARIA GOMES MACHADO         30,0   8,5   2,0I  14,0   6,0   96  156,5   121,5   156,0    712,0     6  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2014
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 16/12/14
RESULTADO DO PAS-UEM 2014: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      7
==========================================================================================================================================
CURSO: 552 - Artes Visuais (Vespertino-Maring)                                                                  VAGAS:   8               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    ART   HIS  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
201216348-1  ARTHUR SATO GREGORIO                54,5  16,0  17,0I  14,0  13,0   97  211,5   139,0   147,0    848,0     2  APROVADO       
201223536-1  EDUARDO SOCCIO VITAL                47,0  18,0  22,0I  14,0  12,0   72  185,0   125,0   168,5    788,5     6  APROVADO       
201219756-9  GRAZIELE DELGADO B. DE TOLEDO       40,5  11,5   7,0E  14,0  10,0  100  183,0   164,0   143,5    837,5     3  APROVADO       
201211463-0  LARISSA ZAKALUK DE SOUZA            39,0  13,5   8,0I  12,0   6,0   85  163,5   174,5   142,0    818,0     5  APROVADO       
201223088-0  LUCAS JOS SEITI KUMAKURA           29,5  12,0   9,0I  10,0   5,0   89  154,5   153,5   125,0    741,0     8  APROVADO       
201210119-1  MARIANA LIBERATTI BARROS            50,0  23,5  14,0I  10,0   8,0  100  205,5   142,5   162,5    858,5     1  APROVADO       
201216375-9  MATEUS PICCIOLI PRAXEDES            38,5   9,5   9,0I  12,0  13,0  110  192,0   153,0   140,0    830,0     4  APROVADO       
201217930-4  NATLIA TASSINARI S GONZALES        31,0  15,0  10,0I   8,0   8,0   84  156,0   150,5   143,0    756,0     7  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2014
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 16/12/14
RESULTADO DO PAS-UEM 2014: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      8
==========================================================================================================================================
CURSO: 342 - Biomedicina (Integral-Maring)                                                                      VAGAS:   8               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    BIO   QUI  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
201210100-0  AMANDA YUMI KOMAGOME                34,5  22,5  15,0I  15,0   7,0   92  186,0   197,5   147,0    914,0     5  APROVADO       
201221555-8  ARTUR DE PAULA SANTI                57,0  17,5  20,0I  17,5  20,0   75  207,0   161,0   148,0    884,0     7  APROVADO       
201212561-6  GABRIEL RUHLING DA SILVA            43,0   3,0  13,0I  20,0   6,0   92  177,0   185,0   187,0    911,0     6  APROVADO       
201214638-2  GIOVANA ORNELLAS NONINO             47,0  11,5  12,0F  16,5   9,0   91  187,0   162,0   166,5    864,5     8  APROVADO       
201214817-3  JACKELINE JOYCE DA SILVA MOREIRA    30,5   9,5  11,0I  17,0  14,0  107  189,0   203,5   217,0   1002,0     1  APROVADO       
201213465-4  JSSICA GOMES LACCORT               58,0  17,0  11,0I  15,0   8,0   97  206,0   173,0   178,5    936,5     4  APROVADO       
201210800-8  NEWTON HIDEAKI ICERI                52,0  16,5  24,0I  21,5   5,0   88  207,0   176,0   195,0    961,0     3  APROVADO       
201210676-5  RAFAEL ZONIN ROSENDO                63,0  15,0  10,0I  22,0  20,0  102  232,0   172,5   191,5   1000,5     2  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2014
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 16/12/14
RESULTADO DO PAS-UEM 2014: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA      9
==========================================================================================================================================
CURSO: 343 - Bioqumica (Integral-Maring)                                                                       VAGAS:   6               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    BIO   QUI  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
201213772-5  DAIANE DE SOUZA                     40,0   5,5  17,0I  17,0   9,0  102  190,5   162,0   187,0    892,0     2  APROVADO       
201220585-2  FABRICIO HENRIQUE DE SOUZA          42,5   9,0   8,0I   6,0   6,0   89  160,5   164,0   169,5    818,5     4  APROVADO       
201225829-2  GABRIELLA SAORY KONDO               40,0  14,0   8,0I  15,0  13,0   66  156,0   165,5   125,5    768,5     6  APROVADO       
201214570-4  JADE LINGIARDI ALTO                46,0  10,0  17,0I  14,0  12,0   88  187,0   160,0   165,0    859,0     3  APROVADO       
201218301-4  LAURA M G MARQUINI MARTINS NAVAS    42,0  14,5   4,0E  11,5  10,0   84  166,0   147,0   175,0    801,0     5  APROVADO       
201212433-6  MARIA EUGNIA GREGO LLOP            54,5  17,5  14,0I  17,5  20,0   97  220,5   163,0   152,0    919,0     1  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2014
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 16/12/14
RESULTADO DO PAS-UEM 2014: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA     10
==========================================================================================================================================
CURSO: 291 - Cincia da Computao (Integral-Maring)                                                            VAGAS:   9               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    FIS   MAT  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
201222940-1  CATHERINE KORRES DE CAMARGO         46,5  14,5  24,0I  19,0  12,0   91  207,0   191,5   161,5    958,5     1  APROVADO       
201220656-6  EWERTON GODOI FIEL                  42,5   6,5  20,0I  10,0  12,0   42  133,0   217,5   125,0    826,0     6  APROVADO       
201215926-2  GABRIEL APARECIDO DA SILVA          41,0   6,5   7,0E   4,0   1,5  107  167,0   173,5   164,5    845,5     4  APROVADO       
201221055-0  GABRIEL IECHER                      39,0  15,5  16,0I   5,0  12,0   74  161,5   166,5   167,0    823,0     8  APROVADO       
201218821-4  GUILHERME MARCHI QUENTAL            48,0  15,5  24,0I   6,0   4,5   64  162,0   168,5   166,0    827,0     5  APROVADO       
201210156-5  GUSTAVO ZANONI FELIPE               42,0  19,5  17,0I  10,0   6,0   85  179,5   144,5   175,0    823,0     7  APROVADO       
201220905-3  LEONARDO LARANIAGA MARTINS          54,0  19,5  18,0I   9,0  15,0   84  199,5   159,5   152,0    870,0     3  APROVADO       
201216528-0  MURILO PIRES ALVES                  45,5  13,0   7,0I  13,0   9,0   85  172,5   146,5   178,0    816,0     9  APROVADO       
201217092-8  RENAN STOFEL GOMES MARROQUE         50,0  15,0  19,0I   7,0  13,5   82  186,5   172,0   178,0    895,0     2  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2014
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 16/12/14
RESULTADO DO PAS-UEM 2014: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA     11
==========================================================================================================================================
CURSO: 311 - Cincias Biolgicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral-Maring)                                  VAGAS:   8               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    BIO   QUI  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
201213167-2  AMANDA HINOBU DE SOUZA              49,5  17,5   8,0I  16,5  13,0  101  205,5   173,0   127,0    884,0     6  APROVADO       
201223110-3  EPHRAIM LUIZ DE ANDRADE FRANA      46,0  17,0  15,0I  22,5  18,0   88  206,5   190,5   189,0    983,0     1  APROVADO       
201213106-7  JULIA TIEMI KURIHARA                45,5  12,5  15,0I  10,0   2,0   97  182,0   182,5   161,0    890,0     3  APROVADO       
201219508-0  MURILO FUKUSHIMA CAMARGO            43,0  13,0  20,0I   8,5   5,0   88  177,5   166,5   181,0    869,0     8  APROVADO       
201215009-2  RENAN BORGES DOS REIS               58,5   6,0  15,0I  15,0   7,0   86  187,5   176,5   148,5    876,5     7  APROVADO       
201213940-2  RENATA ZACANINI MILANI              41,5  18,0  14,0I  20,0   7,0  104  204,5   153,0   174,5    889,5     4  APROVADO       
201212978-5  THAYN KALINE ALVES BATISTA         41,0  10,0   8,0E  17,0   7,0  104  187,0   179,5   156,0    889,0     5  APROVADO       
201212787-3  YALI IZUI GANA                     50,0   4,5  15,0I  20,0   2,0  100  191,5   194,5   156,0    928,0     2  APROVADO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                         LEGENDA: CE =Conhecimentos Especficos                              PAS-UEM  2014
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                          NR =No Realizao                                         DATA 16/12/14
RESULTADO DO PAS-UEM 2014: ETAPA 3 - LISTA DOS APROVADOS                                                                     PGINA     12
==========================================================================================================================================
CURSO: 312 - Cincias Biolgicas-Licenciatura (Noturno-Maring)                                                  VAGAS:   8               
==========================================================================================================================================
                                               --------------ETAPA 3---------------  TOTAL   TOTAL   TOTAL   -------RESULTADO FINAL-------
                                                CONH.  LIN.  LIN.     CE    CE       ETAPA   ETAPA   ETAPA   ESCORE                       
INSCRIO    NOME DO CANDIDATO                 GERAIS  PORT  ESTR    BIO   QUI  RED    3       2       1      FINAL  CLAS  SITUAO       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
201221937-1  ANA CAROLINE VALENGA                49,0  14,0  19,0I  17,5  12,0   84  195,5   151,0   143,0    836,0     4  APROVADO       
201210447-2  GABRIELA GONALVES ROCZNIESKI       40,5  16,0  13,0I  12,5  12,0   86  180,0   160,0   141,5    821,5     5  APROVADO       
201211164-1  ISADORA INGRID DE JESUS             37,5  16,5  12,0I  15,0   7,0   84  172,0   146,0   165,0    801,0     8  APROVADO       
