PAS-UEM 2013 - ETAPA 3
GABARITO DEFINITIVO DAS QUESTÕES OBJETIVAS
 
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
01 24 08-16 07 (*) 01-02-04 15 01-02-04-08 14 02-04-08
02 14 02-04-08 11 01-02-08 09 01-08 26 02-08-16
03 11 01-02-08 09 01-08 14 02-04-08 24 08-16
04 15 01-02-04-08 24 08-16 26 02-08-16 09 01-08
05 26 02-08-16 15 01-02-04-08 11 01-02-08 07 (*) 01-02-04
06 07 (*) 01-02-04 26 02-08-16 24 08-16 15 01-02-04-08
07 09 01-08 14 02-04-08 07 (*) 01-02-04 11 01-02-08
08 18 02-16 05 01-04 19 01-02-16 19 01-02-16
09 05 01-04 19 01-02-16 19 01-02-16 18 02-16
10 19 01-02-16 18 02-16 05 01-04 19 01-02-16
11 19 01-02-16 19 01-02-16 18 02-16 05 01-04
12 13 01-04-08 18 (*) 02-16 24 08-16 19 01-02-16
13 19 01-02-16 12 04-08 19 01-02-16 09 01-08
14 18 (*) 02-16 06 02-04 19 01-02-16 13 01-04-08
15 06 02-04 24 08-16 12 04-08 19 01-02-16
16 09 01-08 13 01-04-08 06 02-04 24 08-16
17 19 01-02-16 09 01-08 18 (*) 02-16 06 02-04
18 12 04-08 19 01-02-16 09 01-08 18 (*) 02-16
19 24 08-16 19 01-02-16 13 01-04-08 12 04-08
20 03 01-02 14 02-04-08 23 01-02-04-16 23 01-02-04-16
21 23 01-02-04-16 03 01-02 03 01-02 03 01-02
22 14 02-04-08 23 01-02-04-16 14 02-04-08 14 02-04-08
23 30 02-04-08-16 30 02-04-08-16 25 01-08-16 25 01-08-16
24 25 01-08-16 25 01-08-16 30 02-04-08-16 30 02-04-08-16
25 03 01-02 03 01-02 19 01-02-16 19 01-02-16
26 19 01-02-16 19 01-02-16 03 01-02 03 01-02
(*) Resposta Alterada              
               
LÍNGUA ESTRANGEIRA: ESPANHOL
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
27 17 01-16 09 01-08 07 01-02-04 19 01-02-16
28 07 01-02-04 19 01-02-16 09 01-08 17 01-16
29 19 01-02-16 07 01-02-04 17 01-16 09 01-08
30 09 01-08 17 01-16 19 01-02-16 07 01-02-04
               
               
LÍNGUA ESTRANGEIRA: FRANCÊS
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
27 22 02-04-16 22 02-04-16 22 02-04-16 22 02-04-16
28 18 02-16 18 02-16 18 02-16 18 02-16
29 21 01-04-16 21 01-04-16 21 01-04-16 21 01-04-16
30 09 01-08 09 01-08 09 01-08 09 01-08
               
               
LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
27 07 01-02-04 21 01-04-16 21 01-04-16 07 01-02-04
28 21 01-04-16 07 01-02-04 07 01-02-04 21 01-04-16
29 14 02-04-08 15 01-02-04-08 15 01-02-04-08 14 02-04-08
30 15 01-02-04-08 14 02-04-08 14 02-04-08 15 01-02-04-08
               
               
ARTE
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
31 / 36 05 01-04 05 01-04 05 01-04 05 01-04
32 / 37 13 01-04-08 13 01-04-08 13 01-04-08 13 01-04-08
33 / 38 03 01-02 03 01-02 03 01-02 03 01-02
34 / 39 19 01-02-16 19 01-02-16 19 01-02-16 19 01-02-16
35 / 40 25 01-08-16 25 01-08-16 25 01-08-16 25 01-08-16
               
               
BIOLOGIA
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
31 / 36 25 01-08-16 25 01-08-16 25 01-08-16 25 01-08-16
32 / 37 29 01-04-08-16 29 01-04-08-16 29 01-04-08-16 29 01-04-08-16
33 / 38 01 (*) 01 01 (*) 01 01 (*) 01 01 (*) 01
34 / 39 07 01-02-04 07 01-02-04 07 01-02-04 07 01-02-04
35 / 40 26 02-08-16 26 02-08-16 26 02-08-16 26 02-08-16
(*) Resposta Alterada              
               
EDUCAÇÃO FÍSICA
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
31 / 36 06 02-04 06 02-04 06 02-04 06 02-04
32 / 37 12 04-08 12 04-08 12 04-08 12 04-08
33 / 38 18 02-16 18 02-16 18 02-16 18 02-16
34 / 39 09 01-08 09 01-08 09 01-08 09 01-08
35 / 40 18 02-16 18 02-16 18 02-16 18 02-16
               
               
FILOSOFIA
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
31 / 36 19 01-02-16 19 01-02-16 19 01-02-16 19 01-02-16
32 / 37 14 02-04-08 14 02-04-08 14 02-04-08 14 02-04-08
33 / 38 20 04-16 20 04-16 20 04-16 20 04-16
34 / 39 10 02-08 10 02-08 10 02-08 10 02-08
35 / 40 27 01-02-08-16 27 01-02-08-16 27 01-02-08-16 27 01-02-08-16
               
               
FÍSICA
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
31 / 36 21 01-04-16 21 01-04-16 21 01-04-16 21 01-04-16
32 / 37 28 04-08-16 28 04-08-16 28 04-08-16 28 04-08-16
33 / 38 06 02-04 06 02-04 06 02-04 06 02-04
34 / 39 09 01-08 09 01-08 09 01-08 09 01-08
35 / 40 24 08-16 24 08-16 24 08-16 24 08-16
               
               
GEOGRAFIA
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
31 / 36 30 02-04-08-16 30 02-04-08-16 30 02-04-08-16 30 02-04-08-16
32 / 37 15 01-02-04-08 15 01-02-04-08 15 01-02-04-08 15 01-02-04-08
33 / 38 14 02-04-08 14 02-04-08 14 02-04-08 14 02-04-08
34 / 39 26 02-08-16 26 02-08-16 26 02-08-16 26 02-08-16
35 / 40 27 01-02-08-16 27 01-02-08-16 27 01-02-08-16 27 01-02-08-16
               
               
HISTÓRIA
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
31 / 36 13 01-04-08 13 01-04-08 13 01-04-08 13 01-04-08
32 / 37 24 08-16 24 08-16 24 08-16 24 08-16
33 / 38 04 04 04 04 04 04 04 04
34 / 39 08 08 08 08 08 08 08 08
35 / 40 18 02-16 18 02-16 18 02-16 18 02-16
               
               
MATEMÁTICA
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
31 / 36 22 02-04-16 22 02-04-16 22 02-04-16 22 02-04-16
32 / 37 23 01-02-04-16 23 01-02-04-16 23 01-02-04-16 23 01-02-04-16
33 / 38 12 04-08 12 04-08 12 04-08 12 04-08
34 / 39 07 01-02-04 07 01-02-04 07 01-02-04 07 01-02-04
35 / 40 10 02-08 10 02-08 10 02-08 10 02-08
               
               
QUÍMICA
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
31 / 36 21 01-04-16 21 01-04-16 21 01-04-16 21 01-04-16
32 / 37 09 01-08 09 01-08 09 01-08 09 01-08
33 / 38 14 02-04-08 14 02-04-08 14 02-04-08 14 02-04-08
34 / 39 16 16 16 16 16 16 16 16
35 / 40 26 02-08-16 26 02-08-16 26 02-08-16 26 02-08-16
               
SOCIOLOGIA
               
Questão Gabarito 1 Gabarito 2 Gabarito 3 Gabarito 4
  Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)   Alternativa(s)
Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s) Resposta Correta(s)
31 / 36 12 04-08 12 04-08 12 04-08 12 04-08
32 / 37 21 01-04-16 21 01-04-16 21 01-04-16 21 01-04-16
33 / 38 25 01-08-16 25 01-08-16 25 01-08-16 25 01-08-16
34 / 39 20 04-16 20 04-16 20 04-16 20 04-16
35 / 40 11 01-02-08 11 01-02-08 11 01-02-08 11 01-02-08
 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - PROCESSO DE AVALIAÇÃO SERIADA